ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新
銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
781 エクセディ | 7278 | 5,530円 | ||||
782 PILLAR | 6490 | 4,100円 | ||||
783 フィード・ワン | 2060 | 1,144円 | ||||
784 蝶理 | 8014 | 3,945円 | ||||
785 パーソルHLDG | 2181 | 291.2円 | ||||
786 内外トランスライン | 9384 | 4,050円 | ||||
787 サイバーエージェント | 4751 | 1,791.5円 | ||||
788 ディア・ライフ | 3245 | 1,337円 | ||||
789 日本コンセプト | 9386 | 3,040円 | ||||
790 サイゼリヤ | 7581 | 5,190円 | ||||
791 理想科学工業 | 6413 | 1,217円 | ||||
792 日本通信 | 9424 | 145円 | ||||
793 バルカー | 7995 | 3,815円 | ||||
794 ローソン | 2651 | 10,330円 | ||||
795 星光PMC | 4963 | 1,067円 | ||||
796 DDグループ | 3073 | 1,690円 | ||||
797 BEENOS | 3328 | 3,985円 | ||||
798 オーハシテクニカ | 7628 | 2,291円 | ||||
799 サトー | 6287 | 2,315円 | ||||
800 本多通信工業 | 6826 | 703円 |
キーワードから探す