ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新
値下がり率ランキング
銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
181 メタウォーター | 9551 | 1,772円 | ||||
182 キングジム | 7962 | 843円 | ||||
183 マニー | 7730 | 1,742円 | ||||
184 福井銀行 | 8362 | 1,832円 | ||||
185 スルガ銀行 | 8358 | 991円 | ||||
186 ヤマダHLDG | 9831 | 466.6円 | ||||
187 日本特殊陶業 | 5334 | 4,823円 | ||||
188 エレコム | 6750 | 1,430円 | ||||
189 資生堂 | 4911 | 2,729円 | ||||
190 ビー・エム・エル | 4694 | 2,787円 | ||||
191 キヤノン電子 | 7739 | 2,497円 | ||||
192 日本精線 | 5659 | 1,309円 | ||||
193 パイロットコーポレーション | 7846 | 4,899円 | ||||
194 テイ・エス テック | 7313 | 1,707.5円 | ||||
195 PILLAR | 6490 | 4,480円 | ||||
196 鶴見製作所 | 6351 | 3,705円 | ||||
197 ニコン | 7731 | 1,845.5円 | ||||
198 東急 | 9005 | 1,869円 | ||||
199 日本シイエムケイ | 6958 | 449円 | ||||
200 TKC | 9746 | 3,775円 |
キーワードから探す