ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新
銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
241 ブランディングテクノロジー | 7067 | 1,007円 | ||||
242 PostPrime | 198A | 494円 | ||||
243 ヘッドウォータース | 4011 | 3,835円 | ||||
244 ミンカブ・ジ・インフォノイド | 4436 | 517円 | ||||
245 技術承継機構 | 319A | 5,240円 | ||||
246 フレクト | 4414 | 1,848円 | ||||
247 サスメド | 4263 | 815円 | ||||
248 データセクション | 3905 | 2,472円 | ||||
249 ニューラルグループ | 4056 | 820円 | ||||
250 ナレッジスイート | 3999 | 833円 | ||||
251 ACSL | 6232 | 1,120円 | ||||
252 イトクロ | 6049 | 288円 | ||||
253 サクシード | 9256 | 845円 | ||||
254 アイリックコーポレーション | 7325 | 848円 | ||||
255 monoAI technolo | 5240 | 283円 | ||||
256 コラントッテ | 7792 | 1,435円 | ||||
257 ティアンドエスグループ | 4055 | 1,189円 | ||||
258 rakumo | 4060 | 1,166円 | ||||
259 ROBOT PAYMENT | 4374 | 3,050円 | ||||
260 アールプランナー | 2983 | 2,145円 |
キーワードから探す