ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新
銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
241 GSIクレオス | 8101 | 2,322円 | ||||
242 サンワテクノス | 8137 | 2,669円 | ||||
243 立花エレテック | 8159 | 2,755円 | ||||
244 ダイワボウHLDG | 3107 | 2,839円 | ||||
245 ピーバンドットコム | 3559 | 520円 | ||||
246 メディパルHLDG | 7459 | 2,560.5円 | ||||
247 OUG HLDG | 8041 | 3,855円 | ||||
248 ソーダニッカ | 8158 | 1,007円 | ||||
249 トーホー | 8142 | 3,330円 | ||||
250 アズワン | 7476 | 2,544円 | ||||
251 三井物産 | 8031 | 3,696円 | ||||
252 リリカラ | 9827 | 658円 | ||||
253 メタプラネット | 3350 | 407円 | ||||
254 農業総合研究所 | 3541 | 485円 | ||||
255 日本ライフライン | 7575 | 1,535円 | ||||
256 阪和興業 | 8078 | 6,490円 | ||||
257 イエローハット | 9882 | 1,608円 | ||||
258 タキヒヨー | 9982 | 1,920円 | ||||
259 東京産業 | 8070 | 939円 | ||||
260 ワキタ | 8125 | 1,797円 |
キーワードから探す