ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新
銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
61 西本Wismettac HLD | 9260 | 1,923円 | ||||
62 グローセル | 9995 | 749円 | ||||
63 ワキタ | 8125 | 1,688円 | ||||
64 オートバックスセブン | 9832 | 1,435円 | ||||
65 伊藤忠食品 | 2692 | 9,910円 | ||||
66 西華産業 | 8061 | 4,665円 | ||||
67 日鉄物産 | 9810 | 9,290円 | ||||
68 横浜冷凍 | 2874 | 858円 | ||||
69 伊藤忠エネクス | 8133 | 1,726円 | ||||
70 アルフレッサHLDG | 2784 | 1,971.5円 | ||||
71 イエローハット | 9882 | 1,540円 | ||||
72 萩原電気HLDG | 7467 | 3,280円 | ||||
73 トーメンデバイス | 2737 | 6,030円 | ||||
74 サンワテクノス | 8137 | 2,435円 | ||||
75 加賀電子 | 8154 | 2,740円 | ||||
76 あいHLDG | 3076 | 2,345円 | ||||
77 TOKAI HLDG | 3167 | 994円 | ||||
78 高速 | 7504 | 2,701円 | ||||
79 三井物産 | 8031 | 2,947円 | ||||
80 神戸物産 | 3038 | 4,478円 |
キーワードから探す