ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新
銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
41 ガーデン | 274A | 2,560円 | ||||
42 きちりHLDG | 3082 | 908円 | ||||
43 ポプラ | 7601 | 184円 | ||||
44 スターシーズ | 3083 | 756円 | ||||
45 マルシェ | 7524 | 194円 | ||||
46 大和 | 8247 | 397円 | ||||
47 ウイルプラスHLDG | 3538 | 1,000円 | ||||
48 大庄 | 9979 | 1,246円 | ||||
49 マキヤ | 9890 | 1,234円 | ||||
50 カルラ | 2789 | 458円 | ||||
51 アイエーグループ | 7509 | 3,690円 | ||||
52 エンチョー | 8208 | 1,223円 | ||||
53 カンセキ | 9903 | 885円 | ||||
54 WDI | 3068 | 3,010円 | ||||
55 北雄ラッキー | 2747 | 3,100円 | ||||
56 フォーシーズHD | 3726 | 621円 | ||||
57 チムニー | 3178 | 1,274円 | ||||
58 カネ美食品 | 2669 | 3,315円 | ||||
59 グローバルダイニング | 7625 | 346円 | ||||
60 梅の花グループ | 7604 | 823円 |
キーワードから探す