ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新
銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
21 スリーエフ | 7544 | 464円 | ||||
22 ひとまいる | 7686 | 499円 | ||||
23 シルバーライフ | 9262 | 728円 | ||||
24 マミーマート | 9823 | 5,510円 | ||||
25 コメ兵HLDG | 2780 | 2,810円 | ||||
26 Japan Eyewear H | 5889 | 2,512円 | ||||
27 さいか屋 | 8254 | 429円 | ||||
28 メディカル一光グループ | 3353 | 2,656円 | ||||
29 カルラ | 2789 | 453円 | ||||
30 ハウス オブ ローゼ | 7506 | 1,365円 | ||||
31 ハチバン | 9950 | 3,395円 | ||||
32 銀座ルノアール | 9853 | 895円 | ||||
33 セリア | 2782 | 2,685円 | ||||
34 コナカ | 7494 | 245円 | ||||
35 関門海 | 3372 | 240円 | ||||
36 テンアライド | 8207 | 278円 | ||||
37 パリミキHLDG | 7455 | 277円 | ||||
38 東天紅 | 8181 | 864円 | ||||
39 やまや | 9994 | 2,490円 | ||||
40 丸善CHI HLDG | 3159 | 327円 |
キーワードから探す