ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新
銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
161 リオン | 6823 | 2,660円 | ||||
162 新光電気工業 | 6967 | 5,900円 | ||||
163 KOA | 6999 | 1,154円 | ||||
164 小糸製作所 | 7276 | 2,115円 | ||||
165 東京エレクトロン | 8035 | 20,280円 | ||||
166 ローランド ディー ジー | 6789 | 5,360円 | ||||
167 アオイ電子 | 6832 | 2,097円 | ||||
168 MUTOH HLDG | 7999 | 2,606円 | ||||
169 エスケーエレクトロニクス | 6677 | 2,960円 | ||||
170 澤藤電機 | 6901 | 960円 | ||||
171 双信電機 | 6938 | 479円 | ||||
172 日本電子 | 6951 | 4,645円 | ||||
173 アルバック | 6728 | 6,064円 | ||||
174 NKKスイッチズ | 6943 | 4,380円 | ||||
175 ニチコン | 6996 | 1,332円 | ||||
176 三菱電機 | 6503 | 3,650円 | ||||
177 多摩川HLDG | 6838 | 810円 | ||||
178 フェローテック | 6890 | 3,735円 | ||||
179 帝国通信工業 | 6763 | 2,476円 | ||||
180 日本ケミコン | 6997 | 1,415円 |
キーワードから探す