ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新
銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
141 アイネット | 9600 | 1,909円 | ||||
142 ROBOT PAYMENT | 4374 | 2,478円 | ||||
143 テンダ | 4198 | 773円 | ||||
144 SIGグループ | 4386 | 778円 | ||||
145 応用技術 | 4356 | 1,606円 | ||||
146 スカラ | 4845 | 402円 | ||||
147 ウイングアーク1st | 4432 | 4,125円 | ||||
148 GMOグローバルサイン・HLD | 3788 | 2,069円 | ||||
149 ハンモック | 173A | 1,650円 | ||||
150 シルバーエッグ・テクノロジー | 3961 | 636円 | ||||
151 コムチュア | 3844 | 1,700円 | ||||
152 ペイクラウドHLDG | 4015 | 897円 | ||||
153 サイエンスアーツ | 4412 | 1,122円 | ||||
154 朝日ネット | 3834 | 692円 | ||||
155 マークラインズ | 3901 | 1,914円 | ||||
156 テモナ | 3985 | 237円 | ||||
157 アスマーク | 4197 | 2,384円 | ||||
158 日本ファルコム | 3723 | 1,187円 | ||||
159 ギフティ | 4449 | 1,713円 | ||||
160 HOUSEI | 5035 | 487円 |
キーワードから探す