ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新
銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
541 ブイキューブ | 3681 | 162円 | ||||
542 シルバーエッグ・テクノロジー | 3961 | 639円 | ||||
543 ネクストウェア | 4814 | 160円 | ||||
544 エムアップHLDG | 3661 | 2,332円 | ||||
545 ウォンテッドリー | 3991 | 1,350円 | ||||
546 オービーシステム | 5576 | 2,839円 | ||||
547 jig.jp | 5244 | 287円 | ||||
548 バリューゴルフ | 3931 | 1,700円 | ||||
549 アクモス | 6888 | 559円 | ||||
550 ワイヤレスゲート | 9419 | 276円 | ||||
551 システムサポートHLDG | 4396 | 2,861円 | ||||
552 メディアシーク | 4824 | 271円 | ||||
553 KDDI | 9433 | 2,654円 | ||||
554 ROBOT PAYMENT | 4374 | 2,857円 | ||||
555 シイエヌエス | 4076 | 1,493円 | ||||
556 サイバーステップ | 3810 | 369円 | ||||
557 ULSグループ | 3798 | 7,310円 | ||||
558 日本エンタープライズ | 4829 | 121円 | ||||
559 ソリトンシステムズ | 3040 | 1,422円 | ||||
560 Faber Company | 220A | 1,042円 |
キーワードから探す