ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新
銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
441 ODKソリューションズ | 3839 | 613円 | ||||
442 リビン・テクノロジーズ | 4445 | 3,750円 | ||||
443 日本プロセス | 9651 | 1,496円 | ||||
444 GMOペパボ | 3633 | 1,625円 | ||||
445 日本ビジネスシステムズ | 5036 | 1,489円 | ||||
446 アイキューブドシステムズ | 4495 | 2,176円 | ||||
447 テックファームHLDG | 3625 | 717円 | ||||
448 ブロードリーフ | 3673 | 717円 | ||||
449 スカラ | 4845 | 425円 | ||||
450 スマートバリュー | 9417 | 428円 | ||||
451 ノムラシステムコーポレーション | 3940 | 140円 | ||||
452 エキサイトHLDG | 5571 | 1,263円 | ||||
453 ガンホー・オンライン | 3765 | 2,879円 | ||||
454 東海ソフト | 4430 | 1,653円 | ||||
455 TIS | 3626 | 5,013円 | ||||
456 エイトレッド | 3969 | 1,491円 | ||||
457 メディアシーク | 4824 | 271円 | ||||
458 セーフィー | 4375 | 1,068円 | ||||
459 カバー | 5253 | 2,261円 | ||||
460 GMOリサーチ&AI | 3695 | 2,329円 |
キーワードから探す