ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新
値下がり率ランキング
銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
21 CRI・ミドルウェア | 3698 | 753円 | ||||
22 ミンカブ・ジ・インフォノイド | 4436 | 847円 | ||||
23 KYCOM HLDG | 9685 | 518円 | ||||
24 ビートHLDG | 9399 | 4,430円 | ||||
25 アイビーシー | 3920 | 582円 | ||||
26 JDSC | 4418 | 917円 | ||||
27 ファーストアカウンティング | 5588 | 1,458円 | ||||
28 TBSHLDG | 9401 | 3,623円 | ||||
29 ウェザーニューズ | 4825 | 5,740円 | ||||
30 情報戦略テクノロジー | 155A | 541円 | ||||
31 GMOインターネットグループ | 9449 | 2,529.5円 | ||||
32 ファインズ | 5125 | 479円 | ||||
33 日本情報クリエイト | 4054 | 1,204円 | ||||
34 かっこ | 4166 | 768円 | ||||
35 ユナイトアンドグロウ | 4486 | 1,085円 | ||||
36 ELEMENTS | 5246 | 505円 | ||||
37 GMOペパボ | 3633 | 1,493円 | ||||
38 ビープラッツ | 4381 | 598円 | ||||
39 ソフトフロントHLDG | 2321 | 81円 | ||||
40 日本オラクル | 4716 | 14,720円 |
キーワードから探す