ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新
銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
21 プロパティデータバンク | 4389 | 904円 | ||||
22 フォーバル・リアルストレート | 9423 | 127円 | ||||
23 ブルーイノベーション | 5597 | 1,811円 | ||||
24 スマートバリュー | 9417 | 410円 | ||||
25 学びエイド | 184A | 613円 | ||||
26 雨風太陽 | 5616 | 1,121円 | ||||
27 アイキューブドシステムズ | 4495 | 1,822円 | ||||
28 SYS HLDG | 3988 | 539円 | ||||
29 Speee | 4499 | 2,547円 | ||||
30 ドリーム・アーツ | 4811 | 3,385円 | ||||
31 visumo | 303A | 1,020円 | ||||
32 ベイシス | 4068 | 2,004円 | ||||
33 Globee | 5575 | 954円 | ||||
34 pluszero | 5132 | 3,500円 | ||||
35 Arent | 5254 | 4,940円 | ||||
36 アイデミー | 5577 | 850円 | ||||
37 さくらインターネット | 3778 | 4,470円 | ||||
38 ソルクシーズ | 4284 | 387円 | ||||
39 QPS研究所 | 5595 | 2,259円 | ||||
40 ウィルズ | 4482 | 665円 |
キーワードから探す