ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新
銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
361 サイバネットシステム | 4312 | 1,095円 | ||||
362 VALUENEX | 4422 | 569円 | ||||
363 アクモス | 6888 | 542円 | ||||
364 NCS&A | 9709 | 1,121円 | ||||
365 ライトワークス | 4267 | 2,176円 | ||||
366 ピー・ビーシステムズ | 4447 | 571円 | ||||
367 ビリングシステム | 3623 | 1,082円 | ||||
368 GMOペイメントゲートウェイ | 3769 | 8,910円 | ||||
369 旭情報サービス | 9799 | 1,042円 | ||||
370 うるる | 3979 | 1,515円 | ||||
371 じげん | 3679 | 473円 | ||||
372 CAC HLDG | 4725 | 1,953円 | ||||
373 CIJ | 4826 | 474円 | ||||
374 SRA HLDG | 3817 | 4,565円 | ||||
375 モバイルファクトリー | 3912 | 912円 | ||||
376 kubell | 4448 | 462円 | ||||
377 サカイHLDG | 9446 | 458円 | ||||
378 メディアドゥ | 3678 | 1,709円 | ||||
379 ラクス | 3923 | 2,206.5円 | ||||
380 ペイクラウドHLDG | 4015 | 871円 |
キーワードから探す