ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新
銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
161 ネクソン | 3659 | 2,910円 | ||||
162 コロプラ | 3668 | 537円 | ||||
163 日本テレビHLDG | 9404 | 3,346円 | ||||
164 PKSHA Technolog | 3993 | 3,525円 | ||||
165 グリーHLDG | 3632 | 521円 | ||||
166 Appier Group | 4180 | 1,631円 | ||||
167 アイティフォー | 4743 | 1,500円 | ||||
168 ソフトバンク | 9434 | 223円 | ||||
169 NTT | 9432 | 154円 | ||||
170 ビジネスエンジニアリング | 4828 | 5,620円 | ||||
171 サイボウズ | 4776 | 3,740円 | ||||
172 メドレー | 4480 | 3,180円 | ||||
173 メディカル・データ・ビジョン | 3902 | 405円 | ||||
174 シンクロ・フード | 3963 | 565円 | ||||
175 メルカリ | 4385 | 2,674円 | ||||
176 セレス | 3696 | 2,501円 | ||||
177 ビジョナル | 4194 | 11,110円 | ||||
178 LINEヤフー | 4689 | 530.4円 | ||||
179 ランドコンピュータ | 3924 | 780円 | ||||
180 エイチームHLDG | 3662 | 1,258円 |
キーワードから探す