ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新
銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
121 WOWOW | 4839 | 1,010円 | ||||
122 マネーフォワード | 3994 | 4,905円 | ||||
123 ラクスル | 4384 | 1,117円 | ||||
124 SHIFT | 3697 | 1,748円 | ||||
125 TKC | 9746 | 4,220円 | ||||
126 ソフトバンク 優 | 94345 | 3,780円 | ||||
127 システナ | 2317 | 409円 | ||||
128 インターネットイニシアティブ | 3774 | 2,843円 | ||||
129 シンプレクス・HLDG | 4373 | 3,905円 | ||||
130 ソフトバンク 2優 | 94346 | 7,650円 | ||||
131 フォーカスシステムズ | 4662 | 1,500円 | ||||
132 クロス・マーケティンググループ | 3675 | 724円 | ||||
133 WOW WORLD | 2352 | 880円 | ||||
134 TIS | 3626 | 4,838円 | ||||
135 アイル | 3854 | 2,772円 | ||||
136 コナミグループ | 9766 | 22,815円 | ||||
137 Ubicom HLDG | 3937 | 954円 | ||||
138 テレビ朝日HLDG | 9409 | 2,794円 | ||||
139 デジタル・インフォメーション | 3916 | 2,400円 | ||||
140 アルゴグラフィックス | 7595 | 5,250円 |
キーワードから探す