ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新| 銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 マナック・ケミカル・パートナー | 4360 | 698円 | ||||
| 162 川口化学工業 | 4361 | 1,482円 | ||||
| 163 日本精化 | 4362 | 2,894円 | ||||
| 164 日油 | 4403 | 3,079円 | ||||
| 165 東邦化学工業 | 4409 | 742円 | ||||
| 166 ハリマ化成グループ | 4410 | 930円 | ||||
| 167 石原ケミカル | 4462 | 2,330円 | ||||
| 168 日華化学 | 4463 | 1,550円 | ||||
| 169 ニイタカ | 4465 | 2,460円 | ||||
| 170 三洋化成工業 | 4471 | 5,240円 | ||||
| 171 有機合成薬品工業 | 4531 | 348円 | ||||
| 172 大日本塗料 | 4611 | 1,367円 | ||||
| 173 神東塗料 | 4615 | 126円 | ||||
| 174 日本特殊塗料 | 4619 | 2,425円 | ||||
| 175 アトミクス | 4625 | 778円 | ||||
| 176 太陽HLDG | 4626 | 4,813円 | ||||
| 177 ナトコ | 4627 | 1,600円 | ||||
| 178 大伸化学 | 4629 | 1,699円 | ||||
| 179 DIC | 4631 | 3,661円 | ||||
| 180 artience | 4634 | 3,535円 |
キーワードから探す