ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新| 銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1681 ハウス オブ ローゼ | 7506 | 1,406円 | ||||
| 1682 テノックス | 1905 | 1,394円 | ||||
| 1683 アルメタックス | 5928 | 278円 | ||||
| 1684 太洋物産 | 9941 | 691円 | ||||
| 1685 サンセイランディック | 3277 | 1,363円 | ||||
| 1686 チエル | 3933 | 678円 | ||||
| 1687 大和自動車交通 | 9082 | 1,340円 | ||||
| 1688 明治機械 | 6334 | 422円 | ||||
| 1689 リヒトラブ | 7975 | 1,270円 | ||||
| 1690 コンセック | 9895 | 1,252円 | ||||
| 1691 インタースペース | 2122 | 1,235円 | ||||
| 1692 テイン | 7217 | 409円 | ||||
| 1693 フレンドリー | 8209 | 307円 | ||||
| 1694 旭化学工業 | 7928 | 612円 | ||||
| 1695 グリーンランドリゾート | 9656 | 606円 | ||||
| 1696 ダイサン | 4750 | 596円 | ||||
| 1697 田中精密工業 | 7218 | 1,190円 | ||||
| 1698 CAPITA | 7462 | 597円 | ||||
| 1699 エフビー介護サービス | 9220 | 1,184円 | ||||
| 1700 ミアヘルサHLDG | 7129 | 1,165円 |
キーワードから探す