ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新| 銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1681 杉村倉庫 | 9307 | 948円 | ||||
| 1682 ハウスフリーダム | 8996 | 927円 | ||||
| 1683 テノ.HLDG | 7037 | 917円 | ||||
| 1684 中広 | 2139 | 448円 | ||||
| 1685 デルソーレ | 2876 | 450円 | ||||
| 1686 環境管理センター | 4657 | 444円 | ||||
| 1687 ショーケース | 3909 | 293円 | ||||
| 1688 ダイケン | 5900 | 844円 | ||||
| 1689 幸和製作所 | 7807 | 841円 | ||||
| 1690 かんなん丸 | 7585 | 417円 | ||||
| 1691 大村紙業 | 3953 | 821円 | ||||
| 1692 進学会HLDG | 9760 | 164円 | ||||
| 1693 東葛HLDG | 2754 | 807円 | ||||
| 1694 バイク王&カンパニー | 3377 | 405円 | ||||
| 1695 ソトー | 3571 | 807円 | ||||
| 1696 NEXYZ.Group | 4346 | 810円 | ||||
| 1697 ユニバンス | 7254 | 806円 | ||||
| 1698 GLC GROUP | 2970 | 803円 | ||||
| 1699 アズマハウス | 3293 | 784円 | ||||
| 1700 アイビー化粧品 | 4918 | 377円 |
キーワードから探す