ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新| 銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1681 エイトレッド | 3969 | 1,507円 | ||||
| 1682 リーダー電子 | 6867 | 501円 | ||||
| 1683 幼児活動研究会 | 2152 | 1,436円 | ||||
| 1684 トーア紡コーポレーション | 3204 | 476円 | ||||
| 1685 丸尾カルシウム | 4102 | 1,432円 | ||||
| 1686 ビケンテクノ | 9791 | 1,395円 | ||||
| 1687 ムロコーポレーション | 7264 | 1,390円 | ||||
| 1688 ツカモトコーポレーション | 8025 | 1,385円 | ||||
| 1689 タウンニュース社 | 2481 | 683円 | ||||
| 1690 桜井製作所 | 7255 | 685円 | ||||
| 1691 天昇電気工業 | 6776 | 265円 | ||||
| 1692 コスモ・バイオ | 3386 | 1,317円 | ||||
| 1693 タカセ | 9087 | 1,302円 | ||||
| 1694 ショーエイコーポレーション | 9385 | 652円 | ||||
| 1695 日新商事 | 7490 | 1,289円 | ||||
| 1696 光ビジネスフォーム | 3948 | 1,282円 | ||||
| 1697 さいか屋 | 8254 | 425円 | ||||
| 1698 ナイガイ | 8013 | 314円 | ||||
| 1699 京都ホテル | 9723 | 631円 | ||||
| 1700 リード | 6982 | 622円 |
キーワードから探す