ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新
銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ダイドーリミテッド | 3205 | 968円 | ||||
2 北日本紡績 | 3409 | 255円 | ||||
3 伊澤タオル | 365A | 734円 | ||||
4 自重堂 | 3597 | 9,560円 | ||||
5 ラピーヌ | 8143 | 318円 | ||||
6 キムラタン | 8107 | 54円 | ||||
7 マツオカコーポレーション | 3611 | 1,827円 | ||||
8 ダイニック | 3551 | 870円 | ||||
9 川本産業 | 3604 | 1,198円 | ||||
10 ルックHLDG | 8029 | 2,430円 | ||||
11 アツギ | 3529 | 1,232円 | ||||
12 トーア紡コーポレーション | 3204 | 398円 | ||||
13 日東製網 | 3524 | 1,425円 | ||||
14 ヤマトインターナショナル | 8127 | 397円 | ||||
15 東京ソワール | 8040 | 890円 | ||||
16 ソトー | 3571 | 691円 | ||||
17 片倉工業 | 3001 | 2,327円 | ||||
18 キング | 8118 | 825円 | ||||
19 クラウディアHLDG | 3607 | 349円 | ||||
20 ダイトウボウ | 3202 | 107円 |
キーワードから探す