ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新| 銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 ビックカメラ | 3048 | 1,564.5円 | ||||
| 62 日本瓦斯 | 8174 | 2,767.5円 | ||||
| 63 ナルミヤ・インターナショナル | 9275 | 1,680円 | ||||
| 64 ウェルビングループ | 7136 | 3,000円 | ||||
| 65 ブルーゾーン HLDG | 417A | 8,456円 | ||||
| 66 プレナス | 9945 | 2,634円 | ||||
| 67 リミックスポイント | 3825 | 286円 | ||||
| 68 ギフトHLDG | 9279 | 3,460円 | ||||
| 69 ユナイテッドアローズ | 7606 | 1,945円 | ||||
| 70 ブロンコビリー | 3091 | 3,830円 | ||||
| 71 串カツ田中HLDG | 3547 | 2,279円 | ||||
| 72 王将フードサービス | 9936 | 3,505円 | ||||
| 73 Hamee | 3134 | 1,300円 | ||||
| 74 トップカルチャー | 7640 | 227円 | ||||
| 75 コメ兵HLDG | 2780 | 3,075円 | ||||
| 76 ノジマ | 7419 | 1,269円 | ||||
| 77 アトム | 7412 | 596円 | ||||
| 78 青山商事 | 8219 | 2,309円 | ||||
| 79 ネクステージ | 3186 | 2,627円 | ||||
| 80 ワークマン | 7564 | 5,680円 |
キーワードから探す