ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新
銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
61 yutori | 5892 | 4,055円 | ||||
62 フジ・コーポレーション | 7605 | 2,825円 | ||||
63 コーナン商事 | 7516 | 3,980円 | ||||
64 アダストリア | 2685 | 2,950円 | ||||
65 BEENOS | 3328 | 3,985円 | ||||
66 アインHLDG | 9627 | 5,498円 | ||||
67 大黒天物産 | 2791 | 7,020円 | ||||
68 コロワイド | 7616 | 1,869円 | ||||
69 京都きもの友禅HLDG | 7615 | 103円 | ||||
70 ベルーナ | 9997 | 958円 | ||||
71 Genky DrugStore | 9267 | 4,105円 | ||||
72 くら寿司 | 2695 | 3,575円 | ||||
73 ゲオHLDG | 2681 | 1,639円 | ||||
74 アークランズ | 9842 | 1,731円 | ||||
75 エディオン | 2730 | 2,120円 | ||||
76 コジマ | 7513 | 1,376円 | ||||
77 クリエイト・レストランツHLD | 3387 | 1,417円 | ||||
78 関西フードマーケット | 9919 | 2,593円 | ||||
79 ヤオコー | 8279 | 9,625円 | ||||
80 ベガコーポレーション | 3542 | 1,878円 |
キーワードから探す