ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新| 銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 ハイデイ日高 | 7611 | 3,175円 | ||||
| 42 トライアルHLDG | 141A | 2,913円 | ||||
| 43 カワチ薬品 | 2664 | 3,140円 | ||||
| 44 ジンズHLDG | 3046 | 5,230円 | ||||
| 45 コスモス薬品 | 3349 | 7,155円 | ||||
| 46 サイゼリヤ | 7581 | 6,550円 | ||||
| 47 サンドラッグ | 9989 | 4,231円 | ||||
| 48 セリア | 2782 | 4,080円 | ||||
| 49 日本瓦斯 | 8174 | 2,878円 | ||||
| 50 丸井グループ | 8252 | 3,093円 | ||||
| 51 サンエー | 2659 | 3,010円 | ||||
| 52 リミックスポイント | 3825 | 240円 | ||||
| 53 コジマ | 7513 | 1,250円 | ||||
| 54 パルグループHLDG | 2726 | 1,639円 | ||||
| 55 クスリのアオキHLDG | 3549 | 4,207円 | ||||
| 56 コロワイド | 7616 | 1,825円 | ||||
| 57 クオールHLDG | 3034 | 2,000円 | ||||
| 58 アンドエスティHD | 2685 | 2,926円 | ||||
| 59 丸千代山岡家 | 3399 | 3,545円 | ||||
| 60 エイチ・ツー・オー リテイリン | 8242 | 2,278円 |
キーワードから探す