ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新| 銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 コーナン商事 | 7516 | 4,005円 | ||||
| 22 ゼンショーHLDG | 7550 | 8,993円 | ||||
| 23 ビックカメラ | 3048 | 1,754円 | ||||
| 24 西松屋チェーン | 7545 | 2,206円 | ||||
| 25 ZOZO | 3092 | 1,160.5円 | ||||
| 26 すかいらーくHLDG | 3197 | 3,392円 | ||||
| 27 丸井グループ | 8252 | 3,146円 | ||||
| 28 パルグループHLDG | 2726 | 1,597円 | ||||
| 29 アークランドサービスHLDG | 3085 | 3,065円 | ||||
| 30 J.フロント リテイリング | 3086 | 2,747.5円 | ||||
| 31 コスモス薬品 | 3349 | 7,181円 | ||||
| 32 スギHLDG | 7649 | 3,529円 | ||||
| 33 シュッピン | 3179 | 1,207円 | ||||
| 34 サンエー | 2659 | 3,020円 | ||||
| 35 アンドエスティHD | 2685 | 2,933円 | ||||
| 36 ハイデイ日高 | 7611 | 3,190円 | ||||
| 37 吉野家HLDG | 9861 | 3,100円 | ||||
| 38 カワチ薬品 | 2664 | 3,135円 | ||||
| 39 クオールHLDG | 3034 | 1,931円 | ||||
| 40 ハローズ | 2742 | 4,745円 |
キーワードから探す