ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新
銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ランド | 8918 | 9円 | ||||
2 プレサンスコーポレーション | 3254 | 2,383円 | ||||
3 ダイビル | 8806 | 2,200円 | ||||
4 コスモスイニシア | 8844 | 1,352円 | ||||
5 新日本建物 | 8893 | 666円 | ||||
6 ムゲンエステート | 3299 | 1,983円 | ||||
7 REVOLUTION | 8894 | 67円 | ||||
8 robot home | 1435 | 154円 | ||||
9 ミライノベート | 3528 | 241円 | ||||
10 アルデプロ | 8925 | 51円 | ||||
11 fantasista | 1783 | 50円 | ||||
12 レーサム | 8890 | 5,890円 | ||||
13 明豊エンタープライズ | 8927 | 425円 | ||||
14 THEグローバル社 | 3271 | 1,041円 | ||||
15 ゴールドクレスト | 8871 | 3,300円 | ||||
16 フェイスネットワーク | 3489 | 2,302円 | ||||
17 コロンビア・ワークス | 146A | 5,460円 | ||||
18 ビーロット | 3452 | 1,406円 | ||||
19 アーバネットコーポレーション | 3242 | 466円 | ||||
20 JALCO HLDG | 6625 | 312円 |
キーワードから探す