ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新
銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 イオンモール | 8905 | 2,755.5円 | ||||
2 三井不動産 | 8801 | 1,636円 | ||||
3 三菱地所 | 8802 | 3,371円 | ||||
4 住友不動産 | 8830 | 6,440円 | ||||
5 霞ヶ関キャピタル | 3498 | 9,000円 | ||||
6 大東建託 | 1878 | 16,380円 | ||||
7 東急不動産HLDG | 3289 | 1,262円 | ||||
8 GA technologies | 3491 | 2,525円 | ||||
9 ヒューリック | 3003 | 1,614円 | ||||
10 オープンハウスグループ | 3288 | 7,910円 | ||||
11 パーク24 | 4666 | 2,178円 | ||||
12 東京建物 | 8804 | 2,905.5円 | ||||
13 野村不動産HLDG | 3231 | 968.7円 | ||||
14 日本空港ビルデング | 9706 | 4,810円 | ||||
15 ADワークスグループ | 2982 | 501円 | ||||
16 ランド | 8918 | 10円 | ||||
17 飯田グループHLDG | 3291 | 2,420.5円 | ||||
18 カチタス | 8919 | 2,895円 | ||||
19 レオパレス21 | 8848 | 738円 | ||||
20 平和不動産 | 8803 | 2,392円 |
キーワードから探す