ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新
銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 フジクラ | 5803 | 11,545円 | ||||
2 古河電気工業 | 5801 | 8,849円 | ||||
3 JX金属 | 5016 | 1,251円 | ||||
4 三井金属鉱業 | 5706 | 9,870円 | ||||
5 住友電気工業 | 5802 | 4,056円 | ||||
6 住友金属鉱山 | 5713 | 3,920円 | ||||
7 SWCC | 5805 | 8,400円 | ||||
8 三菱マテリアル | 5711 | 2,562.5円 | ||||
9 UACJ | 5741 | 6,060円 | ||||
10 大阪チタニウムテクノロジーズ | 5726 | 2,000円 | ||||
11 古河機械金属 | 5715 | 2,766円 | ||||
12 タツタ電線 | 5809 | 778円 | ||||
13 日本軽金属HLDG | 5703 | 1,980円 | ||||
14 DOWA HLDG | 5714 | 5,225円 | ||||
15 東邦亜鉛 | 5707 | 675円 | ||||
16 リョービ | 5851 | 2,485円 | ||||
17 東邦チタニウム | 5727 | 1,599円 | ||||
18 AREHLDG | 5857 | 2,029円 | ||||
19 平河ヒューテック | 5821 | 1,906円 | ||||
20 大紀アルミニウム工業所 | 5702 | 1,159円 |
キーワードから探す