ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新
銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
161 GMOペパボ | 3633 | 1,510円 | ||||
162 キャピタル・アセット・プランニ | 3965 | 772円 | ||||
163 エムケイシステム | 3910 | 322円 | ||||
164 リスクモンスター | 3768 | 496円 | ||||
165 MIT HLDG | 4016 | 857円 | ||||
166 セゾンテクノロジー | 9640 | 1,815円 | ||||
167 まぐまぐ | 4059 | 517円 | ||||
168 IC | 4769 | 1,035円 | ||||
169 日本一ソフトウェア | 3851 | 853円 | ||||
170 fonfun | 2323 | 433円 | ||||
171 ネオマーケティング | 4196 | 1,143円 | ||||
172 ショーケース | 3909 | 320円 | ||||
173 大和コンピューター | 3816 | 1,149円 | ||||
174 ジョルダン | 3710 | 577円 | ||||
175 いい生活 | 3796 | 502円 | ||||
176 ソフィアHLDG | 6942 | 1,096円 | ||||
177 データ・アプリケーション | 3848 | 814円 | ||||
178 クロップス | 9428 | 1,167円 | ||||
179 エコミック | 3802 | 467円 | ||||
180 KYCOM HLDG | 9685 | 644円 |
キーワードから探す