ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新| 銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3841 横河電機 | 6841 | 5,274円 | ||||
| 3842 中央倉庫 | 9319 | 1,595円 | ||||
| 3843 ラックランド | 9612 | 1,899円 | ||||
| 3844 S&J | 5599 | 2,185円 | ||||
| 3845 アンドエスティHD | 2685 | 2,881円 | ||||
| 3846 石光商事 | 2750 | 1,290円 | ||||
| 3847 デンヨー | 6517 | 3,620円 | ||||
| 3848 シャープ | 6753 | 774.6円 | ||||
| 3849 井筒屋 | 8260 | 432円 | ||||
| 3850 大垣共立銀行 | 8361 | 5,720円 | ||||
| 3851 AViC | 9554 | 2,309円 | ||||
| 3852 クオルテック | 9165 | 1,434円 | ||||
| 3853 全保連 | 5845 | 1,009円 | ||||
| 3854 GX インド・トップ10+ | 188A | 1,010円 | ||||
| 3855 MXS日経半導体株上場投信 | 221A | 724円 | ||||
| 3856 ETSグループ | 253A | 1,150円 | ||||
| 3857 グロービング | 277A | 2,876円 | ||||
| 3858 帝人 | 3401 | 1,428.5円 | ||||
| 3859 日油 | 4403 | 3,102円 | ||||
| 3860 日本特殊陶業 | 5334 | 6,905円 |
キーワードから探す