ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新
銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 SWCC | 5805 | 8,280円 | ||||
2 古河電気工業 | 5801 | 8,652円 | ||||
3 三井金属鉱業 | 5706 | 7,850円 | ||||
4 東邦亜鉛 | 5707 | 784円 | ||||
5 JMC | 5704 | 470円 | ||||
6 フジクラ | 5803 | 12,000円 | ||||
7 平河ヒューテック | 5821 | 1,884円 | ||||
8 住友電気工業 | 5802 | 4,025円 | ||||
9 大阪チタニウムテクノロジーズ | 5726 | 1,744円 | ||||
10 中外鉱業 | 1491 | 66円 | ||||
11 古河機械金属 | 5715 | 2,593円 | ||||
12 日本軽金属HLDG | 5703 | 1,840円 | ||||
13 大紀アルミニウム工業所 | 5702 | 1,106円 | ||||
14 DOWA HLDG | 5714 | 5,100円 | ||||
15 JX金属 | 5016 | 1,005円 | ||||
16 三菱マテリアル | 5711 | 2,497円 | ||||
17 リョービ | 5851 | 2,417円 | ||||
18 日本伸銅 | 5753 | 2,208円 | ||||
19 AREHLDG | 5857 | 1,931円 | ||||
20 東邦チタニウム | 5727 | 1,473円 |
キーワードから探す