ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新
銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
41 Globee | 5575 | 1,102円 | ||||
42 売れるネット広告社グループ | 9235 | 1,563円 | ||||
43 地域新聞社 | 2164 | 445円 | ||||
44 ビックカメラ | 3048 | 1,631.5円 | ||||
45 アクセルマーク | 3624 | 122円 | ||||
46 KOZOHLDG | 9973 | 35円 | ||||
47 前澤工業 | 6489 | 1,593円 | ||||
48 ワッツ | 2735 | 685円 | ||||
49 ベガコーポレーション | 3542 | 1,818円 | ||||
50 HENNGE | 4475 | 1,592円 | ||||
51 ディー・エル・イー | 3686 | 187円 | ||||
52 乃村工藝社 | 9716 | 881円 | ||||
53 三井海洋開発 | 6269 | 6,420円 | ||||
54 NZAM フランス国債7−10 | 2092 | 4,860円 | ||||
55 リョーサン | 8140 | 4,920円 | ||||
56 INEST | 7111 | 60円 | ||||
57 名村造船所 | 7014 | 2,887円 | ||||
58 ユニバーサル園芸社 | 6061 | 5,300円 | ||||
59 技術承継機構 | 319A | 5,530円 | ||||
60 クリアル | 2998 | 4,720円 |
キーワードから探す