ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新| 銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4221 ナブテスコ | 6268 | 4,055円 | ||||
| 4222 芝浦メカトロニクス | 6590 | 17,740円 | ||||
| 4223 東光高岳 | 6617 | 3,700円 | ||||
| 4224 ミライロ | 335A | 395円 | ||||
| 4225 みのや | 386A | 1,672円 | ||||
| 4226 東京エレクトロン | 8035 | 33,820円 | ||||
| 4227 テリロジー | 3356 | 337円 | ||||
| 4228 オープンアップグループ | 2154 | 1,819円 | ||||
| 4229 コンバム | 6265 | 2,400円 | ||||
| 4230 デザインワン・ジャパン | 6048 | 95円 | ||||
| 4231 JESCO HLDG | 1434 | 1,417円 | ||||
| 4232 浅香工業 | 5962 | 1,890円 | ||||
| 4233 リンクバル | 6046 | 142円 | ||||
| 4234 キャスター | 9331 | 805円 | ||||
| 4235 AIストーム | 3719 | 281円 | ||||
| 4236 Link−Uグループ | 4446 | 1,030円 | ||||
| 4237 テックポイント・インク | 6697 | 2,794円 | ||||
| 4238 三井物産 | 8031 | 4,428円 | ||||
| 4239 富士フイルムHLDG | 4901 | 3,438円 | ||||
| 4240 勤次郎 | 4013 | 1,241円 |
キーワードから探す