ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新| 銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4221 JDSC | 4418 | 1,220円 | ||||
| 4222 シリウスビジョン | 6276 | 304円 | ||||
| 4223 オプティム | 3694 | 505円 | ||||
| 4224 アステラス製薬 | 4503 | 2,061円 | ||||
| 4225 ハイレックスコーポレーション | 7279 | 2,909円 | ||||
| 4226 フラー | 387A | 1,598円 | ||||
| 4227 JCRファーマ | 4552 | 748円 | ||||
| 4228 日本ピグメントHLDG | 4119 | 3,430円 | ||||
| 4229 文教堂グループHLDG | 9978 | 49円 | ||||
| 4230 キーエンス | 6861 | 55,390円 | ||||
| 4231 ピーエス・コンストラクション | 1871 | 2,711円 | ||||
| 4232 ウェルディッシュ | 2901 | 385円 | ||||
| 4233 テリロジー | 3356 | 337円 | ||||
| 4234 太平洋工業 | 7250 | 3,115円 | ||||
| 4235 レノバ | 9519 | 718円 | ||||
| 4236 デザインワン・ジャパン | 6048 | 95円 | ||||
| 4237 Fusic | 5256 | 2,276円 | ||||
| 4238 日本光電工業 | 6849 | 1,645.5円 | ||||
| 4239 テックポイント・インク | 6697 | 2,794円 | ||||
| 4240 AVILEN | 5591 | 1,214円 |
キーワードから探す