ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新| 銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 藤田観光 | 9722 | 2,697円 | ||||
| 142 シグマクシス・HLDG | 6088 | 886円 | ||||
| 143 船井総研HLDG | 9757 | 1,182円 | ||||
| 144 クイック | 4318 | 943円 | ||||
| 145 LIFULL | 2120 | 188円 | ||||
| 146 エスプール | 2471 | 280円 | ||||
| 147 ベイカレント | 6532 | 6,902円 | ||||
| 148 リゾートトラスト | 4681 | 1,974.5円 | ||||
| 149 ベクトル | 6058 | 1,272円 | ||||
| 150 タカミヤ | 2445 | 451円 | ||||
| 151 アイティメディア | 2148 | 1,670円 | ||||
| 152 エス・エム・エス | 2175 | 1,392円 | ||||
| 153 LITALICO | 7366 | 1,307円 | ||||
| 154 日本空調サービス | 4658 | 1,377円 | ||||
| 155 トーカイ | 9729 | 2,572円 | ||||
| 156 クオンツ総研HLDG | 9552 | 1,206円 | ||||
| 157 パソナグループ | 2168 | 2,103円 | ||||
| 158 クリーク・アンド・リバー社 | 4763 | 1,548円 | ||||
| 159 オープングループ | 6572 | 300円 | ||||
| 160 Macbee Planet | 7095 | 1,589円 |
キーワードから探す