ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新| 銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 メイテックグループHLDG | 9744 | 3,157円 | ||||
| 122 NJS | 2325 | 5,500円 | ||||
| 123 DmMIX | 7354 | 277円 | ||||
| 124 Orchestra HLDG | 6533 | 785円 | ||||
| 125 カーブスHLDG | 7085 | 776円 | ||||
| 126 バリューコマース | 2491 | 721円 | ||||
| 127 アサンテ | 6073 | 1,652円 | ||||
| 128 建設技術研究所 | 9621 | 2,942円 | ||||
| 129 シミックHLDG | 2309 | 2,644円 | ||||
| 130 プレステージ・インターナショナ | 4290 | 648円 | ||||
| 131 ぐるなび | 2440 | 210円 | ||||
| 132 リソー教育グループ | 4714 | 208円 | ||||
| 133 SBIグローバルアセットマネジ | 4765 | 585円 | ||||
| 134 ビーウィズ | 9216 | 1,536円 | ||||
| 135 日本工営 | 1954 | 3,740円 | ||||
| 136 ナック | 9788 | 545円 | ||||
| 137 タカミヤ | 2445 | 358円 | ||||
| 138 ラックランド | 9612 | 1,228円 | ||||
| 139 フルキャストHLDG | 4848 | 1,743円 | ||||
| 140 アイ・アールジャパンHLDG | 6035 | 872円 |
キーワードから探す