ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新| 銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 アウトソーシング | 2427 | 1,749円 | ||||
| 42 KeePer技研 | 6036 | 3,595円 | ||||
| 43 SBIグローバルアセットマネジ | 4765 | 586円 | ||||
| 44 メドピア | 6095 | 696円 | ||||
| 45 りらいあコミュニケーションズ | 4708 | 1,463円 | ||||
| 46 ダイオーズ | 4653 | 1,496円 | ||||
| 47 ウェルビー | 6556 | 1,084円 | ||||
| 48 フォーラムエンジニアリング | 7088 | 1,705円 | ||||
| 49 Fast Fitness Jp | 7092 | 2,307円 | ||||
| 50 ID&E HLDG | 9161 | 6,480円 | ||||
| 51 ジャパンベストレスキュー | 2453 | 998円 | ||||
| 52 アイロムグループ | 2372 | 2,790円 | ||||
| 53 セントケアHLDG | 2374 | 1,217円 | ||||
| 54 アドウェイズ | 2489 | 257円 | ||||
| 55 イオンディライト | 9787 | 5,380円 | ||||
| 56 ユー・エス・エス | 4732 | 1,704円 | ||||
| 57 キャリアデザインセンター | 2410 | 2,402円 | ||||
| 58 ベネッセHLDG | 9783 | 2,592円 | ||||
| 59 ベネフィット・ワン | 2412 | 2,168円 | ||||
| 60 ソウルドアウト | 6553 | 1,806円 |
キーワードから探す