ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新
銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AREHLDG | 5857 | 1,810円 | ||||
2 住友金属鉱山 | 5713 | 3,590円 | ||||
3 平河ヒューテック | 5821 | 1,400円 | ||||
4 UACJ | 5741 | 5,260円 | ||||
5 タツタ電線 | 5809 | 778円 | ||||
6 三井金属鉱業 | 5706 | 5,069円 | ||||
7 日本軽金属HLDG | 5703 | 1,630円 | ||||
8 DOWA HLDG | 5714 | 4,721円 | ||||
9 アーレスティ | 5852 | 762円 | ||||
10 大紀アルミニウム工業所 | 5702 | 975円 | ||||
11 古河機械金属 | 5715 | 2,146円 | ||||
12 古河電気工業 | 5801 | 7,232円 | ||||
13 住友電気工業 | 5802 | 3,142円 | ||||
14 東邦チタニウム | 5727 | 1,339円 | ||||
15 JX金属 | 5016 | 818.7円 | ||||
16 大阪チタニウムテクノロジーズ | 5726 | 1,503円 | ||||
17 SWCC | 5805 | 7,690円 | ||||
18 三菱マテリアル | 5711 | 2,302.5円 | ||||
19 フジクラ | 5803 | 7,739円 | ||||
20 リョービ | 5851 | 2,167円 |
キーワードから探す