ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新
銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
41 ブロッコリー | 2706 | 1,495円 | ||||
42 バンダイナムコHLDG | 7832 | 4,718円 | ||||
43 TOPPANHLDG | 7911 | 4,053円 | ||||
44 グローブライド | 7990 | 1,925円 | ||||
45 大建工業 | 7905 | 2,994円 | ||||
46 セーラー万年筆 | 7992 | 100円 | ||||
47 サンメッセ | 7883 | 380円 | ||||
48 三井松島HLDG | 1518 | 4,165円 | ||||
49 プロネクサス | 7893 | 1,289円 | ||||
50 カーディナル | 7855 | 948円 | ||||
51 共立印刷 | 7838 | 130円 | ||||
52 アールシーコア | 7837 | 344円 | ||||
53 サマンサタバサジャパン | 7829 | 42円 | ||||
54 スノーピーク | 7816 | 1,246円 | ||||
55 クロスフォー | 7810 | 158円 | ||||
56 シー・エス・ランバー | 7808 | 2,920円 | ||||
57 ドリームベッド | 7791 | 750円 | ||||
58 兼松サステック | 7961 | 2,247円 | ||||
59 トッパン・フォームズ | 7862 | 1,550円 | ||||
60 リーガルコーポレーション | 7938 | 2,813円 |
キーワードから探す