ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新
銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
21 平賀 | 7863 | 1,057円 | ||||
22 クロスフォー | 7810 | 172円 | ||||
23 共立印刷 | 7838 | 130円 | ||||
24 アビックス | 7836 | 96円 | ||||
25 クレステック | 7812 | 1,770円 | ||||
26 光陽社 | 7946 | 1,363円 | ||||
27 アイフィスジャパン | 7833 | 555円 | ||||
28 兼松サステック | 7961 | 2,247円 | ||||
29 コマニー | 7945 | 2,097円 | ||||
30 ナカバヤシ | 7987 | 532円 | ||||
31 ビーアンドピー | 7804 | 2,005円 | ||||
32 プリントネット | 7805 | 639円 | ||||
33 中本パックス | 7811 | 1,693円 | ||||
34 カワセコンピュータサプライ | 7851 | 243円 | ||||
35 永大産業 | 7822 | 224円 | ||||
36 ミロク | 7983 | 1,071円 | ||||
37 野崎印刷紙業 | 7919 | 185円 | ||||
38 菊水化学工業 | 7953 | 368円 | ||||
39 サンメッセ | 7883 | 367円 | ||||
40 ピープル | 7865 | 513円 |
キーワードから探す