ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新
銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 東京ボード工業 | 7815 | 615円 | ||||
2 カワセコンピュータサプライ | 7851 | 247円 | ||||
3 光陽社 | 7946 | 1,315円 | ||||
4 プラッツ | 7813 | 684円 | ||||
5 野崎印刷紙業 | 7919 | 184円 | ||||
6 ヨネックス | 7906 | 2,919円 | ||||
7 ナカバヤシ | 7987 | 523円 | ||||
8 南海プライウッド | 7887 | 6,010円 | ||||
9 クレステック | 7812 | 1,626円 | ||||
10 トーイン | 7923 | 670円 | ||||
11 三光産業 | 7922 | 395円 | ||||
12 竹田iPHLDG | 7875 | 970円 | ||||
13 研創 | 7939 | 522円 | ||||
14 日本創発グループ | 7814 | 544円 | ||||
15 プリントネット | 7805 | 684円 | ||||
16 タカノ | 7885 | 722円 | ||||
17 リヒトラブ | 7975 | 1,172円 | ||||
18 ブロッコリー | 2706 | 1,495円 | ||||
19 クロスフォー | 7810 | 178円 | ||||
20 ドリームベッド | 7791 | 770円 |
キーワードから探す