ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新
銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 TAKARA&COMPANY | 7921 | 3,140円 | ||||
2 TOPPANHLDG | 7911 | 4,063円 | ||||
3 ピジョン | 7956 | 1,810円 | ||||
4 フジシールインターナショナル | 7864 | 2,581円 | ||||
5 SHOEI | 7839 | 1,666円 | ||||
6 小松ウオール工業 | 7949 | 1,445円 | ||||
7 タカラトミー | 7867 | 3,407円 | ||||
8 オカムラ | 7994 | 1,966円 | ||||
9 コクヨ | 7984 | 2,826円 | ||||
10 大日本印刷 | 7912 | 2,115円 | ||||
11 パラマウントベッドHLDG | 7817 | 2,471円 | ||||
12 プロネクサス | 7893 | 1,237円 | ||||
13 ニホンフラッシュ | 7820 | 797円 | ||||
14 萩原工業 | 7856 | 1,530円 | ||||
15 グローブライド | 7990 | 1,900円 | ||||
16 キングジム | 7962 | 855円 | ||||
17 バンダイナムコHLDG | 7832 | 4,989円 | ||||
18 クリナップ | 7955 | 650円 | ||||
19 トランザクション | 7818 | 2,288円 | ||||
20 三菱鉛筆 | 7976 | 2,565円 |
キーワードから探す