ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新
銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ビーアンドピー | 7804 | 2,130円 | ||||
2 TAKARA&COMPANY | 7921 | 3,140円 | ||||
3 壽屋 | 7809 | 1,492円 | ||||
4 マツモト | 7901 | 829円 | ||||
5 遠藤製作所 | 7841 | 1,308円 | ||||
6 ウイルコHLDG | 7831 | 119円 | ||||
7 平賀 | 7863 | 1,035円 | ||||
8 ソノコム | 7902 | 840円 | ||||
9 TOPPANHLDG | 7911 | 4,063円 | ||||
10 ピジョン | 7956 | 1,810円 | ||||
11 フジシールインターナショナル | 7864 | 2,581円 | ||||
12 イタミアート | 168A | 999円 | ||||
13 東京ボード工業 | 7815 | 572円 | ||||
14 SHOEI | 7839 | 1,666円 | ||||
15 アールシーコア | 7837 | 326円 | ||||
16 小松ウオール工業 | 7949 | 1,445円 | ||||
17 ノダ | 7879 | 702円 | ||||
18 フジコピアン | 7957 | 1,481円 | ||||
19 タカノ | 7885 | 706円 | ||||
20 タカラトミー | 7867 | 3,407円 |
キーワードから探す