ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新
銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
21 プリマハム | 2281 | 2,267円 | ||||
22 ダイドーグループHLDG | 2590 | 2,661円 | ||||
23 丸大食品 | 2288 | 1,798円 | ||||
24 不二家 | 2211 | 2,398円 | ||||
25 ファーマフーズ | 2929 | 833円 | ||||
26 山崎製パン | 2212 | 3,229円 | ||||
27 伊藤園 優 | 25935 | 1,764円 | ||||
28 森永乳業 | 2264 | 3,237円 | ||||
29 ハウス食品グループ本社 | 2810 | 2,802.5円 | ||||
30 昭和産業 | 2004 | 2,982円 | ||||
31 キーコーヒー | 2594 | 1,959円 | ||||
32 ロック・フィールド | 2910 | 1,558円 | ||||
33 DM三井製糖 | 2109 | 3,060円 | ||||
34 S FOODS | 2292 | 2,618円 | ||||
35 伊藤ハム米久HLDG | 2296 | 4,900円 | ||||
36 フィード・ワン | 2060 | 982円 | ||||
37 名糖産業 | 2207 | 2,028円 | ||||
38 ウェルネオシュガー | 2117 | 2,255円 | ||||
39 カルビー | 2229 | 2,745円 | ||||
40 森永製菓 | 2201 | 2,375円 |
キーワードから探す