ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新| 銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 扶桑化学工業 | 4368 | 5,770円 | ||||
| 22 伊勢化学工業 | 4107 | 37,000円 | ||||
| 23 サンエー化研 | 4234 | 637円 | ||||
| 24 三菱瓦斯化学 | 4182 | 2,597円 | ||||
| 25 住友ベークライト | 4203 | 4,902円 | ||||
| 26 上村工業 | 4966 | 14,160円 | ||||
| 27 アテクト | 4241 | 442円 | ||||
| 28 ミライアル | 4238 | 1,161円 | ||||
| 29 artience | 4634 | 3,295円 | ||||
| 30 旭有機材 | 4216 | 4,390円 | ||||
| 31 太陽HLDG | 4626 | 8,696円 | ||||
| 32 日本カーバイド工業 | 4064 | 2,376円 | ||||
| 33 フジプレアム | 4237 | 303円 | ||||
| 34 高砂香料工業 | 4914 | 1,474円 | ||||
| 35 KHネオケム | 4189 | 2,361円 | ||||
| 36 ZACROS | 7917 | 1,069円 | ||||
| 37 積水樹脂 | 4212 | 2,083円 | ||||
| 38 大日精化工業 | 4116 | 3,835円 | ||||
| 39 リケンテクノス | 4220 | 1,373円 | ||||
| 40 富士フイルムHLDG | 4901 | 3,267円 |
キーワードから探す