ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新| 銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 第一稀元素化学工業 | 4082 | 1,129円 | ||||
| 2 アキレス | 5142 | 1,278円 | ||||
| 3 第一工業製薬 | 4461 | 7,260円 | ||||
| 4 高砂香料工業 | 4914 | 1,480円 | ||||
| 5 日本曹達 | 4041 | 3,525円 | ||||
| 6 カーリット | 4275 | 1,641円 | ||||
| 7 I−ne | 4933 | 1,480円 | ||||
| 8 ステラ ケミファ | 4109 | 4,070円 | ||||
| 9 レゾナック・HLDG | 4004 | 5,827円 | ||||
| 10 日東電工 | 6988 | 3,969円 | ||||
| 11 日油 | 4403 | 2,738.5円 | ||||
| 12 住友ベークライト | 4203 | 5,142円 | ||||
| 13 サカタインクス | 4633 | 2,335円 | ||||
| 14 富士フイルムHLDG | 4901 | 3,309円 | ||||
| 15 高圧ガス工業 | 4097 | 1,070円 | ||||
| 16 関東電化工業 | 4047 | 1,006円 | ||||
| 17 大阪有機化学工業 | 4187 | 3,850円 | ||||
| 18 多木化学 | 4025 | 3,565円 | ||||
| 19 日本農薬 | 4997 | 883円 | ||||
| 20 日本化学工業 | 4092 | 2,588円 |
キーワードから探す