注目トピックス 市況・概況
東証業種別ランキング:ガラス・土石製品が上昇率トップ
配信日時:2026/01/22 15:46
配信元:FISCO
*15:46JST 東証業種別ランキング:ガラス・土石製品が上昇率トップ
ガラス・土石製品が上昇率トップ。そのほか情報・通信業、金属製品、鉄鋼、石油・石炭製品なども上昇。一方、小売業が下落率トップ。そのほかその他製品、保険業、非鉄金属、食料品なども下落。
業種名/現在値/前日比(%)
1. ガラス・土石製品 / 1,995.85 / 2.86
2. 情報・通信業 / 7,453.44 / 2.25
3. 金属製品 / 1,747.89 / 1.77
4. 鉄鋼 / 858.74 / 1.69
5. 石油・石炭製品 / 2,738.53 / 1.69
6. 化学工業 / 2,776.55 / 1.62
7. 繊維業 / 920.45 / 1.50
8. ゴム製品 / 5,712.11 / 1.38
9. 不動産業 / 2,723.04 / 1.34
10. 電気機器 / 6,728.73 / 1.29
11. 証券業 / 908.65 / 1.23
12. パルプ・紙 / 658.94 / 1.19
13. 精密機器 / 13,297.81 / 1.18
14. 倉庫・運輸関連業 / 4,728.78 / 1.18
15. 電力・ガス業 / 698.69 / 0.95
16. 医薬品 / 3,947.64 / 0.93
17. 鉱業 / 971.47 / 0.93
18. 機械 / 4,842.45 / 0.82
19. 輸送用機器 / 5,452.06 / 0.72
20. 卸売業 / 5,602.95 / 0.67
21. 銀行業 / 576.95 / 0.44
22. 空運業 / 244.45 / 0.41
23. 海運業 / 1,815.86 / 0.39
24. その他金融業 / 1,316.99 / 0.21
25. サービス業 / 3,186.6 / 0.18
26. 陸運業 / 2,342.99 / 0.07
27. 建設業 / 2,915.35 / -0.11
28. 水産・農林業 / 741.9 / -0.23
29. 食料品 / 2,537.95 / -0.27
30. 非鉄金属 / 3,948.07 / -0.32
31. 保険業 / 3,120.88 / -0.40
32. その他製品 / 6,523.54 / -0.47
33. 小売業 / 2,293.5 / -1.66
<CS>
業種名/現在値/前日比(%)
1. ガラス・土石製品 / 1,995.85 / 2.86
2. 情報・通信業 / 7,453.44 / 2.25
3. 金属製品 / 1,747.89 / 1.77
4. 鉄鋼 / 858.74 / 1.69
5. 石油・石炭製品 / 2,738.53 / 1.69
6. 化学工業 / 2,776.55 / 1.62
7. 繊維業 / 920.45 / 1.50
8. ゴム製品 / 5,712.11 / 1.38
9. 不動産業 / 2,723.04 / 1.34
10. 電気機器 / 6,728.73 / 1.29
11. 証券業 / 908.65 / 1.23
12. パルプ・紙 / 658.94 / 1.19
13. 精密機器 / 13,297.81 / 1.18
14. 倉庫・運輸関連業 / 4,728.78 / 1.18
15. 電力・ガス業 / 698.69 / 0.95
16. 医薬品 / 3,947.64 / 0.93
17. 鉱業 / 971.47 / 0.93
18. 機械 / 4,842.45 / 0.82
19. 輸送用機器 / 5,452.06 / 0.72
20. 卸売業 / 5,602.95 / 0.67
21. 銀行業 / 576.95 / 0.44
22. 空運業 / 244.45 / 0.41
23. 海運業 / 1,815.86 / 0.39
24. その他金融業 / 1,316.99 / 0.21
25. サービス業 / 3,186.6 / 0.18
26. 陸運業 / 2,342.99 / 0.07
27. 建設業 / 2,915.35 / -0.11
28. 水産・農林業 / 741.9 / -0.23
29. 食料品 / 2,537.95 / -0.27
30. 非鉄金属 / 3,948.07 / -0.32
31. 保険業 / 3,120.88 / -0.40
32. その他製品 / 6,523.54 / -0.47
33. 小売業 / 2,293.5 / -1.66
<CS>
Copyright(c) FISCO Ltd. All rights reserved.
ニュースカテゴリ
注目トピックス 市況・概況
NY市場・クローズ
海外市場動向
注目トピックス 日本株
注目トピックス 経済総合
強弱材料
コラム【EMW】
オープニングコメント
日経225・本日の想定レンジ
寄り付き概況
新興市場スナップショット
注目トピックス 外国株
個別銘柄テクニカルショット
ランチタイムコメント
後場の投資戦略
後場の寄り付き概況
相場概況
本日の注目個別銘柄
JASDAQ市況
マザーズ市況
Miniトピック
来週の買い需要
日経QUICKニュース
みんかぶニュース 投資家動向
みんかぶニュース 為替・FX
みんかぶニュース 市況・概況
みんかぶニュース 個別・材料
みんかぶニュース コラム
みんかぶニュース その他
ビットコインニュース
アルトコインニュース
GRICI
暗号資産速報
Reuters Japan Online Report Business News
金融ウォッチ その他
FISCO その他
グロース市況
