みんかぶニュース 個別・材料
週間ランキング【約定回数 増加率】 (1月9日)
配信日時:2026/01/10 08:30
配信元:MINKABU
●今週の約定回数増加率ランキング【ベスト50】
※前週の約定回数に対する今週の約定回数増加率
(約定回数は前週、今週ともに1週間の1日当たり平均回数)
―― 対象銘柄数:4,325銘柄 (今週の約定回数:300回以上)――
(今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く)
銘柄名 市場 増加率 (約定回数) 株価 (前週比率) 指数採用/テーマ
1. <7067> ブランドT 東証G 84.8倍 ( 339) 1159 ( +14.2 )
2. <241A> ROXX 東証G 52.0倍 ( 6,296) 684 ( +49.3 ) 人工知能関連
3. <4814> ネクスウェア 東証S 46.8倍 ( 4,209) 230 ( +33.7 ) 人工知能関連
4. <9253> スローガン 東証G 46.0倍 ( 184) 786 ( -5.1 )
5. <6977> 抵抗器 東証S 22.3倍 ( 134) 1015 ( +5.1 )
6. <253A> ETS・G 東証S 21.7倍 ( 2,018) 1118 ( +7.7 )
7. <7771> 日本精密 東証S 14.8倍 ( 3,488) 134 ( +47.3 )
8. <7450> サンデー 東証S 14.4倍 ( 201) 1277 ( +28.0 )
9. <7719> 東京衡機 東証S 13.3倍 ( 2,961) 336 ( +17.1 )
10. <3559> PバンCOM 東証S 13.1倍 ( 785) 519 ( +6.6 ) 生成AI関連
11. <2139> 中広 東証S 12.9倍 ( 219) 422 ( +1.7 )
12. <4491> Cマネージ 東証S 12.6倍 ( 226) 3315 ( +22.6 )
13. <3326> ランシステム 東証S 10.7倍 ( 320) 826 ( +27.7 )
14. <5974> 中国工 東証S 10.5倍 ( 441) 876 ( +16.0 )
15. <2673> 夢みつけ隊 東証S 10.2倍 ( 1,413) 218 ( +21.8 )
16. <303A> visumo 東証G 10.1倍 ( 686) 927 ( +2.4 ) 人工知能関連
17. <7074> 247HD 東証G 10.1倍 ( 765) 234 ( +15.3 )
18. <7360> オンデック 東証G 9.1倍 ( 164) 924 ( +17.4 )
19. <2332> クエスト 東証S 8.9倍 ( 89) 1627 ( +1.1 )
20. <4888> ステラファ 東証G 8.6倍 ( 2,676) 243 ( +19.7 )
21. <9557> エアクロ 東証G 8.5倍 ( 339) 284 ( +15.0 )
22. <6986> 双葉電 東証P 8.1倍 ( 1,695) 648 ( +11.1 ) ドローン関連
23. <9327> イーロジット 東証S 8.0倍 ( 724) 251 ( +29.4 )
24. <4082> 稀元素 東証P 8.0倍 (10,890) 1730 ( +53.1 ) 全固体電池関連
25. <248A> キッズスター 東証G 7.9倍 ( 143) 1811 ( +1.5 )
26. <9227> マイクロ波 東証G 7.7倍 ( 4,827) 870 ( +48.0 )
27. <5955> ワイズHD 東証S 7.6倍 ( 609) 86 ( +7.5 ) 半導体関連
28. <7689> コパ 東証G 7.5倍 ( 75) 462 ( +10.0 )
29. <4833> Defコン 東証G 7.4倍 ( 3,998) 106 ( +60.6 ) 仮想通貨関連
30. <7363> ベビカレ 東証G 7.4倍 ( 96) 1644 ( +3.0 )
31. <6731> ピクセラ 東証S 7.3倍 ( 2,732) 55 ( +61.8 )
32. <6232> ACSL 東証G 7.2倍 ( 8,706) 1180 ( +31.0 ) ドローン関連
33. <2138> クルーズ 東証S 7.1倍 ( 243) 602 ( +9.1 )
34. <9259> タカヨシHD 東証G 7.0倍 ( 463) 806 ( +6.2 )
35. <4097> 高圧ガス 東証P 6.9倍 ( 485) 1141 ( +9.0 )
36. <7601> ポプラ 東証S 6.7倍 ( 478) 181 ( +4.0 )
37. <5471> 大同特鋼 東証P 6.5倍 ( 7,566) 1876.5 ( +17.3 ) JPX日経400採用
38. <2510> 野村国内債券 東証E 6.4倍 ( 351) 837.9 ( +0.1 )
39. <2459> アウン 東証S 6.3倍 ( 717) 244 ( +7.0 )
40. <6085> アーキテクツ 東証G 6.2倍 ( 718) 399 ( +44.6 )
41. <3192> 白鳩 東証S 6.1倍 ( 135) 308 ( +11.2 )
42. <3892> 岡山製紙 東証S 6.1倍 ( 237) 1772 ( +8.5 )
43. <228A> オプロ 東証G 5.8倍 ( 70) 2549 ( +7.1 )
44. <6663> 太洋テクノ 東証S 5.6倍 ( 220) 266 ( +10.8 ) 人工知能関連
45. <3933> チエル 東証S 5.5倍 ( 126) 679 ( +3.2 ) サイバーセキュリティ関連
46. <1456> iF日経ベ 東証E 5.5倍 ( 327) 1714 ( -3.3 )
47. <5304> SECカーボ 東証S 5.3倍 ( 366) 2725 ( +16.5 ) 半導体製造装置関連
48. <2972> サンケイRE 東証R 5.2倍 ( 1,347) 125000 ( +20.3 )
49. <3667> enish 東証S 5.2倍 ( 929) 67 ( +17.5 ) 仮想通貨関連
50. <5597> ブルーイノベ 東証G 5.1倍 ( 1,805) 1620 ( +38.1 ) ドローン関連
株探ニュース
Copyright (C) MINKABU, Inc. All rights reserved.
ニュースカテゴリ
注目トピックス 市況・概況
NY市場・クローズ
海外市場動向
注目トピックス 日本株
注目トピックス 経済総合
強弱材料
コラム【EMW】
オープニングコメント
日経225・本日の想定レンジ
寄り付き概況
新興市場スナップショット
注目トピックス 外国株
個別銘柄テクニカルショット
ランチタイムコメント
後場の投資戦略
後場の寄り付き概況
相場概況
本日の注目個別銘柄
JASDAQ市況
マザーズ市況
Miniトピック
来週の買い需要
日経QUICKニュース
みんかぶニュース 投資家動向
みんかぶニュース 為替・FX
みんかぶニュース 市況・概況
みんかぶニュース 個別・材料
みんかぶニュース コラム
みんかぶニュース その他
ビットコインニュース
アルトコインニュース
GRICI
暗号資産速報
Reuters Japan Online Report Business News
金融ウォッチ その他
FISCO その他
グロース市況
