みんかぶニュース 個別・材料
週間ランキング【約定回数 増加率】 (12月12日)
配信日時:2025/12/13 08:30
配信元:MINKABU
●今週の約定回数増加率ランキング【ベスト50】
※前週の約定回数に対する今週の約定回数増加率
(約定回数は前週、今週ともに1週間の1日当たり平均回数)
―― 対象銘柄数:4,319銘柄 (今週の約定回数:300回以上)――
(今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く)
銘柄名 市場 増加率 (約定回数) 株価 (前週比率) 指数採用/テーマ
1. <5031> モイ 東証G 104倍 ( 2,715) 342 ( +29.1 )
2. <5216> 倉元 東証S 60.2倍 ( 6,140) 176 ( +38.6 )
3. <7426> 山大 東証S 41.6倍 ( 374) 1081 ( -3.3 )
4. <7726> 黒田精 東証S 30.2倍 ( 2,207) 1090 ( +12.1 ) 半導体製造装置関連
5. <2459> アウン 東証S 25.3倍 ( 4,257) 277 ( +15.4 )
6. <8209> フレンドリ 東証S 21.6倍 ( 194) 295 ( -1.7 )
7. <9812> テーオーHD 東証S 19.9倍 ( 457) 267 ( +0.4 )
8. <4662> フォーカス 東証P 17.8倍 ( 4,787) 1918 ( +4.4 ) サイバーセキュリティ関連
9. <7640> トップカルチ 東証S 16.5倍 ( 2,216) 247 ( +44.4 )
10. <2437> シンワワイズ 東証S 16.3倍 ( 570) 316 ( +28.5 )
11. <4516> 日本新薬 東証P 14.3倍 (15,439) 5596 ( +11.4 ) JPX日経400採用
12. <7067> ブランドT 東証G 13.7倍 ( 82) 980 ( -1.9 )
13. <6336> 石井表記 東証S 12.8倍 ( 295) 710 ( +7.3 ) 半導体製造装置関連
14. <2776> 新都HD 東証S 12.8倍 ( 1,025) 127 ( +4.1 ) データセンター関連
15. <3985> テモナ 東証S 12.7倍 ( 762) 215 ( +4.4 ) 人工知能関連
16. <5252> 日本ナレッジ 東証G 11.5倍 ( 172) 535 ( +11.2 )
17. <3020> アプライド 東証S 11.0倍 ( 99) 4620 ( +14.2 )
18. <6173> アクアライン 東証G 9.8倍 ( 1,485) 277 ( +39.9 )
19. <5244> jig.jp 東証G 9.7倍 ( 2,670) 236 ( +4.0 )
20. <3089> Tアルファ 東証S 9.0倍 ( 624) 1263 ( -0.3 ) 半導体製造装置関連
21. <3111> オーミケンシ 東証S 8.8倍 ( 359) 284 ( +13.6 )
22. <4395> アクリート 東証G 8.7倍 ( 1,750) 1112 ( +31.3 ) サイバーセキュリティ関連
23. <6558> クックビズ 東証G 8.0倍 ( 64) 728 ( +22.6 )
24. <157A> Gモンスター 東証G 7.7倍 ( 2,079) 990 ( +31.0 )
25. <9563> アトラスT 東証G 7.7倍 ( 115) 283 ( +0.4 )
26. <6197> ソラスト 東証P 7.6倍 ( 3,895) 800 ( +46.5 )
27. <198A> ポスプラ 東証G 7.6倍 (14,855) 284 ( +100.0 )
28. <3628> データHR 東証G 7.1倍 ( 141) 509 ( -0.6 )
29. <2375> ギグワークス 東証S 7.0倍 ( 433) 236 ( +6.8 ) 人工知能関連
30. <5580> プロディ 東証G 6.9倍 ( 104) 1468 ( -0.9 )
31. <5817> JMACS 東証S 6.8倍 ( 8,777) 723 ( +4.3 ) 人工知能関連
32. <2923> サトウ食品 東証S 6.6倍 ( 105) 7440 ( -12.0 )
33. <4598> デルタフライ 東証G 6.4倍 ( 4,713) 546 ( +6.2 )
34. <4334> ユークス 東証S 6.4倍 ( 140) 395 ( -9.2 )
35. <6433> ヒーハイスト 東証S 6.2倍 (13,026) 819 ( +15.4 ) ロボット関連
36. <6615> UMCエレ 東証P 6.2倍 ( 1,604) 356 ( +0.3 ) 電気自動車関連
37. <3138> 富士山MS 東証G 6.0倍 ( 150) 953 ( -13.0 )
38. <5575> グロービー 東証G 5.9倍 ( 94) 669 ( -1.5 ) 人工知能関連
39. <4192> スパイダー 東証G 5.9倍 ( 944) 306 ( +3.7 )
40. <1436> グリーンエナ 東証G 5.8倍 ( 93) 2253 ( +4.1 )
41. <7435> ナ・デックス 東証S 5.6倍 ( 62) 960 ( -2.8 )
42. <7985> ネポン 東証S 5.4倍 ( 158) 1470 ( +0.7 )
43. <3030> ハブ 東証S 5.3倍 ( 164) 843 ( +6.3 )
44. <4347> ブロメディア 東証S 5.2倍 ( 474) 2038 ( +23.1 ) サイバーセキュリティ関連
45. <4441> トビラシステ 東証S 5.1倍 ( 442) 1182 ( +15.2 ) サイバーセキュリティ関連
46. <2983> アールプラン 東証G 5.1倍 ( 697) 2923 ( +7.8 )
47. <7375> リファバスG 東証G 4.9倍 ( 168) 782 ( +0.5 )
48. <7856> 萩原工業 東証P 4.9倍 ( 789) 1644 ( +2.4 ) 防災関連
49. <4572> カルナバイオ 東証G 4.9倍 ( 2,357) 371 ( +53.9 )
50. <3224> Gオイスター 東証G 4.8倍 ( 121) 797 ( +32.2 )
株探ニュース
Copyright (C) MINKABU, Inc. All rights reserved.
ニュースカテゴリ
注目トピックス 市況・概況
NY市場・クローズ
海外市場動向
注目トピックス 日本株
注目トピックス 経済総合
強弱材料
コラム【EMW】
オープニングコメント
日経225・本日の想定レンジ
寄り付き概況
新興市場スナップショット
注目トピックス 外国株
個別銘柄テクニカルショット
ランチタイムコメント
後場の投資戦略
後場の寄り付き概況
相場概況
本日の注目個別銘柄
JASDAQ市況
マザーズ市況
Miniトピック
来週の買い需要
日経QUICKニュース
みんかぶニュース 投資家動向
みんかぶニュース 為替・FX
みんかぶニュース 市況・概況
みんかぶニュース 個別・材料
みんかぶニュース コラム
みんかぶニュース その他
ビットコインニュース
アルトコインニュース
GRICI
暗号資産速報
Reuters Japan Online Report Business News
金融ウォッチ その他
FISCO その他
グロース市況
