注目トピックス 市況・概況
東証業種別ランキング:その他製品が下落率トップ
配信日時:2025/12/09 16:42
配信元:FISCO
*16:42JST 東証業種別ランキング:その他製品が下落率トップ
その他製品が下落率トップ。そのほか不動産業、パルプ・紙、水産・農林業、鉄鋼なども下落。一方、ゴム製品が上昇率トップ。そのほか海運業、医薬品、機械、卸売業なども上昇。
業種名/現在値/前日比(%)
1. ゴム製品 / 5,636.91 / 1.02
2. 海運業 / 1,716.96 / 0.94
3. 医薬品 / 3,816.15 / 0.85
4. 機械 / 4,337.95 / 0.50
5. 卸売業 / 5,004.77 / 0.49
6. 輸送用機器 / 4,865.52 / 0.42
7. 電力・ガス業 / 654.83 / 0.35
8. 電気機器 / 6,358.69 / 0.35
9. その他金融業 / 1,228.09 / 0.12
10. 建設業 / 2,647.51 / 0.12
11. 化学工業 / 2,560.07 / 0.10
12. 食料品 / 2,473.35 / 0.03
13. ガラス・土石製品 / 1,767.68 / 0.03
14. 陸運業 / 2,308.09 / 0.03
15. 非鉄金属 / 3,558.93 / -0.02
16. 情報・通信業 / 7,688.04 / -0.07
17. 繊維業 / 843.65 / -0.15
18. 保険業 / 2,914.9 / -0.15
19. 倉庫・運輸関連業 / 4,381.59 / -0.16
20. 石油・石炭製品 / 2,403.54 / -0.16
21. 小売業 / 2,242.26 / -0.20
22. サービス業 / 3,079.86 / -0.23
23. 鉱業 / 924.79 / -0.34
24. 銀行業 / 506.71 / -0.41
25. 証券業 / 808.73 / -0.47
26. 空運業 / 230.78 / -0.53
27. 金属製品 / 1,628.34 / -0.56
28. 精密機器 / 13,091.26 / -0.87
29. 鉄鋼 / 762.59 / -0.94
30. 水産・農林業 / 713.26 / -0.98
31. パルプ・紙 / 588.45 / -1.50
32. 不動産業 / 2,566.18 / -1.56
33. その他製品 / 7,079.79 / -2.29
<CS>
業種名/現在値/前日比(%)
1. ゴム製品 / 5,636.91 / 1.02
2. 海運業 / 1,716.96 / 0.94
3. 医薬品 / 3,816.15 / 0.85
4. 機械 / 4,337.95 / 0.50
5. 卸売業 / 5,004.77 / 0.49
6. 輸送用機器 / 4,865.52 / 0.42
7. 電力・ガス業 / 654.83 / 0.35
8. 電気機器 / 6,358.69 / 0.35
9. その他金融業 / 1,228.09 / 0.12
10. 建設業 / 2,647.51 / 0.12
11. 化学工業 / 2,560.07 / 0.10
12. 食料品 / 2,473.35 / 0.03
13. ガラス・土石製品 / 1,767.68 / 0.03
14. 陸運業 / 2,308.09 / 0.03
15. 非鉄金属 / 3,558.93 / -0.02
16. 情報・通信業 / 7,688.04 / -0.07
17. 繊維業 / 843.65 / -0.15
18. 保険業 / 2,914.9 / -0.15
19. 倉庫・運輸関連業 / 4,381.59 / -0.16
20. 石油・石炭製品 / 2,403.54 / -0.16
21. 小売業 / 2,242.26 / -0.20
22. サービス業 / 3,079.86 / -0.23
23. 鉱業 / 924.79 / -0.34
24. 銀行業 / 506.71 / -0.41
25. 証券業 / 808.73 / -0.47
26. 空運業 / 230.78 / -0.53
27. 金属製品 / 1,628.34 / -0.56
28. 精密機器 / 13,091.26 / -0.87
29. 鉄鋼 / 762.59 / -0.94
30. 水産・農林業 / 713.26 / -0.98
31. パルプ・紙 / 588.45 / -1.50
32. 不動産業 / 2,566.18 / -1.56
33. その他製品 / 7,079.79 / -2.29
<CS>
Copyright(c) FISCO Ltd. All rights reserved.
ニュースカテゴリ
注目トピックス 市況・概況
NY市場・クローズ
海外市場動向
注目トピックス 日本株
注目トピックス 経済総合
強弱材料
コラム【EMW】
オープニングコメント
日経225・本日の想定レンジ
寄り付き概況
新興市場スナップショット
注目トピックス 外国株
個別銘柄テクニカルショット
ランチタイムコメント
後場の投資戦略
後場の寄り付き概況
相場概況
本日の注目個別銘柄
JASDAQ市況
マザーズ市況
Miniトピック
来週の買い需要
日経QUICKニュース
みんかぶニュース 投資家動向
みんかぶニュース 為替・FX
みんかぶニュース 市況・概況
みんかぶニュース 個別・材料
みんかぶニュース コラム
みんかぶニュース その他
ビットコインニュース
アルトコインニュース
GRICI
暗号資産速報
Reuters Japan Online Report Business News
金融ウォッチ その他
FISCO その他
グロース市況
