みんかぶニュース 個別・材料
週間ランキング【値上がり率】 (2月7日)
配信日時:2025/02/08 08:30
配信元:MINKABU
●今週の株価上昇率ランキング【ベスト50】
※2月7日終値の1月31日終値に対する上昇率
(株式分割などを考慮した修正株価で算出)
―― 対象銘柄数:4,328銘柄 ――
(今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く)
銘柄名 市場 上昇率(%) 株価 個別ニュース/決算速報/テーマ
1. <3952> 中央紙器 名証M 271 5010 ニッコンHDによるTOB価格にサヤ寄せ
2. <4978> リプロセル 東証G 79.3 199 臨床用iPS細胞を用いた卵子体外成熟技術がFDAのINDクリアランスを取得
3. <4298> プロト 東証P 68.3 2105 MBO発表でTOB価格2100円へサヤ寄せ
4. <2397> DNAチップ 東証S 56.0 1095 三井化学によるTOB価格1100円にサヤ寄せ
5. <5243> ノート 東証G 54.8 2012 人工知能関連
6. <5535> ミガロHD 東証P 50.8 6250 10~12月期の営業利益2.7倍
7. <278A> テラドローン 東証G 50.7 7360 自社開発の屋内目視点検ドローンを日米で発売
8. <3830> ギガプライズ 名証N 48.0 2492 フリービットが1株2500円でTOB
9. <254A> AIFCG 東証S 43.8 1618 子会社設立し暗号資産投資事業を開始
10. <6957> 芝浦電子 東証S 42.2 4535 台湾ヤゲオが1株4300円でTOB開始予定と発表
11. <8038> 東都水 東証S 41.1 7480 麻生グループによるTOB価格7500円にサヤ寄せ
12. <9852> CBGM 東証S 40.9 7300 政投銀とマーキュリアがTOB
13. <6634> ネクスG 東証S 39.5 166 暗号資産交換業者を傘下に持つ企業を子会社化
14. <3666> テクノスJ 東証S 38.2 1151 投資ファンドのTOB発表受け気配値のまま水準切り上げ
15. <5481> 山陽鋼 東証P 37.3 2748 日本製鉄が1株2750円でTOB実施し完全子会社化へ
16. <6131> 浜井産 東証S 33.4 1314 MBO発表でTOB価格1320円にサヤ寄せ
17. <4592> サンバイオ 東証G 33.2 959 アクーゴ出荷のための規格試験及び特性解析で基準値満たす
18. <6180> GMOメディ 東証G 29.1 5150 24年12月期業績とあわせ増配及び配当方針の変更、株主優待制度の導入を発表
19. <8107> キムラタン 東証S 29.0 40 『継続企業の前提に関する重要事象等』の記載解消
20. <9766> コナミG 東証P 28.8 18445 25年3月期業績予想及び配当予想を上方修正
21. <5380> 新東 東証S 28.7 1687 今期経常を2倍上方修正
22. <2107> 東洋糖 東証S 28.2 2028 ウェルネオSが1株2080円でTOB
23. <290A> Syns 東証G 28.1 912 日米首脳会談の共同声明巡る報道で資金流入
24. <276A> ククレブ 東証G 27.7 2810 人工知能関連
25. <3810> サイステップ 東証S 27.0 390 仮想通貨関連
26. <6864> エヌエフHD 東証S 27.0 1620 半導体製造装置関連
27. <8344> 山形銀 東証P 26.9 1326 配当予想の上方修正と株主優待を好感
28. <4506> 住友ファーマ 東証P 25.4 765 25年3月期最終を一転黒字浮上へ上方修正
29. <4475> HENNGE 東証G 23.9 1458 主力サービス伸び10~12月期増収増益
30. <1965> テクノ菱和 東証S 22.9 3165 25年3月期業績予想を上方修正
31. <1871> ピーエス 東証P 22.8 1456 4~12月期営業利益2.1倍で業績予想『未定』に
32. <7832> バンナムHD 東証P 22.3 4721 今期上方修正と自社株買いを好感
33. <4385> メルカリ 東証P 22.2 2307 7~12月期増収増益を好感
34. <7046> TDSE 東証G 22.1 1542 25年3月期通期業績予想を上方修正
35. <5597> ブルーイノベ 東証G 21.9 778 八潮市の道路陥没事故を契機に注目が集まる
36. <3326> ランシステム 東証S 21.9 456 株主優待制度導入し4~12月期経常利益は通期計画超過
37. <9600> アイネット 東証P 21.4 2006 データセンター関連
38. <7559> GFC 東証S 20.5 2041 MBO発表し1株2020円のTOB価格にサヤ寄せ
39. <4512> わかもと 東証S 20.5 259 ロートが株式取得し筆頭株主に
40. <3676> デジハHD 東証P 20.0 1049 4~12月期営業3割増益で配当上乗せに加え株主優待も実施と材料盛りだくさん
41. <3264> アスコット 東証S 19.9 259 大東建によるTOB価格にサヤ寄せの動き
42. <5574> ABEJA 東証G 19.4 3105 人工知能関連
43. <4685> 菱友システム 東証S 18.9 6920 ソフトウェアライセンス伸長し今期業績・配当予想を増額修正
44. <3563> F&LC 東証P 18.7 4140 10~12月期営業利益56%増
45. <1882> 東亜道 東証P 18.3 1549 『配当性向100%』目標設定で配当予想を大幅に増額修正
46. <7729> 東京精 東証P 18.1 8800 半導体製造装置部門牽引役に25年3月期業績予想を上方修正
47. <7372> デコルテHD 東証G 18.1 326 10~12月期営業利益が通期計画超過
48. <1926> ライト 東証P 18.1 2589 上限7.29%の自社株買いを発表し還元姿勢評価
49. <2130> メンバーズ 東証P 17.8 1171 事業領域の転換進み25年3月期利益予想を上方修正
50. <6723> ルネサス 東証P 17.0 2466.5 半導体関連
株探ニュース
Copyright (C) MINKABU, Inc. All rights reserved.
ニュースカテゴリ
注目トピックス 市況・概況
NY市場・クローズ
海外市場動向
注目トピックス 日本株
注目トピックス 経済総合
強弱材料
コラム【EMW】
オープニングコメント
日経225・本日の想定レンジ
寄り付き概況
新興市場スナップショット
注目トピックス 外国株
個別銘柄テクニカルショット
ランチタイムコメント
後場の投資戦略
後場の寄り付き概況
相場概況
本日の注目個別銘柄
JASDAQ市況
マザーズ市況
Miniトピック
来週の買い需要
日経QUICKニュース
みんかぶニュース 投資家動向
みんかぶニュース 為替・FX
みんかぶニュース 市況・概況
みんかぶニュース 個別・材料
みんかぶニュース コラム
みんかぶニュース その他
ビットコインニュース
アルトコインニュース
GRICI
暗号資産速報
Reuters Japan Online Report Business News
金融ウォッチ その他
FISCO その他
グロース市況