みんかぶニュース 個別・材料
ノリタケが4日続伸、自社株65万1300株を消却へ
配信日時:2025/01/22 10:45
配信元:MINKABU
このニュースを見た人は以下のニュースも見ています
このニュースを見た人は
以下のニュースも見ています
みんかぶニュース 個別・材料
信用残ランキング【売り残増加】 フジHD、楽天グループ、クリレスHD
●信用売り残増加ランキング【ベスト50】
※1月31日信用売り残の1月24日信用売り残に対する増加ランキング。
(株式分割などがある場合は換算して算出)
―― 東証プライム:1637銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 売り残 信用倍率
1.<4676> フジHD 3,049 11,030 0.51
2.<4755> 楽天グループ 2,396 7,213 2.69
3.<3387> クリレスHD 1,263 5,609 0.04
4.<9842> アークランズ 1,091 2,655 0.12
5.<7013> IHI 1,024 2,086 1.03
6.<8306> 三菱UFJ 1,023 5,249 7.08
7.<1605> INPEX 835 1,415 6.25
8.<7545> 西松屋チェ 790 1,699 0.06
9.<8905> イオンモール 779 1,626 0.16
10.<8411> みずほFG 765 1,711 3.91
11.<9861> 吉野家HD 703 1,468 0.22
12.<9432> NTT 702 2,402 72.39
13.<7201> 日産自 684 21,839 1.89
14.<4813> ACCESS 561 1,056 1.91
15.<9434> SB 529 1,737 21.29
16.<6740> Jディスプレ 493 4,980 4.15
17.<8276> 平和堂 468 1,256 0.02
18.<3660> アイスタイル 454 661 5.35
19.<3141> ウエルシア 421 1,130 0.31
20.<8604> 野村 417 1,774 9.10
21.<7513> コジマ 407 1,026 0.06
22.<3087> ドトル日レス 364 621 0.12
23.<3048> ビックカメラ 344 660 0.37
24.<5726> 大阪チタ 341 1,074 2.44
25.<8601> 大和 326 492 6.73
26.<8278> フジ 319 2,607 0.01
27.<6473> ジェイテクト 303 399 1.28
28.<8125> ワキタ 303 953 0.14
29.<8304> あおぞら銀 299 1,743 2.11
30.<4661> OLC 290 971 3.49
31.<9104> 商船三井 283 836 6.63
32.<9418> UNEXT 277 707 7.05
33.<6619> WSCOPE 276 1,609 3.06
34.<7616> コロワイド 272 3,398 0.19
35.<8515> アイフル 258 564 21.62
36.<8267> イオン 255 1,976 0.23
37.<8136> サンリオ 241 1,498 0.89
38.<7844> マーベラス 234 285 1.36
39.<4186> 東応化 234 299 1.56
40.<9948> アークス 231 448 0.06
41.<6315> TOWA 223 3,003 3.34
42.<7182> ゆうちょ銀 217 822 7.56
43.<7611> ハイデ日高 215 528 0.13
44.<8714> 池田泉州HD 210 388 5.50
45.<9424> 日本通信 207 400 24.84
46.<8167> リテールPA 204 404 0.14
47.<4385> メルカリ 199 800 7.95
48.<3099> 三越伊勢丹 198 412 4.76
49.<6758> ソニーG 194 1,694 2.75
50.<7012> 川重 194 928 4.45
株探ニュース
2025/02/09 08:15
みんかぶニュース 個別・材料
信用残ランキング【買い残増加】 東電HD、アドテスト、フジクラ
●信用買い残増加ランキング【ベスト50】
※1月31日信用買い残の1月24日信用買い残に対する増加ランキング。
(株式分割などがある場合は換算して算出)
―― 東証プライム:1637銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 買い残 信用倍率
1.<9501> 東電HD 6,736 66,350 55.88
2.<6857> アドテスト 5,963 11,032 5.42
3.<5803> フジクラ 4,210 6,421 4.86
4.<3382> セブン&アイ 2,215 36,290 105.07
5.<9984> SBG 1,903 8,668 6.87
6.<2432> ディーエヌエ 1,896 13,515 24.98
7.<7011> 三菱重 1,876 26,009 7.11
8.<2127> 日本M&A 1,734 6,860 21.32
9.<6594> ニデック 1,503 11,758 94.29
10.<4063> 信越化 1,240 5,427 24.11
11.<4005> 住友化 1,131 14,415 31.35
12.<6501> 日立 1,014 5,545 7.84
13.<5801> 古河電 953 2,181 3.61
14.<3697> SHIFT 888 5,076 1.90
15.<9107> 川崎汽 777 12,161 8.46
16.<7205> 日野自 700 3,902 5.59
17.<4751> サイバー 659 3,162 11.67
18.<1605> INPEX 644 8,852 6.25
19.<8604> 野村 602 16,148 9.10
20.<5802> 住友電 563 2,348 22.45
21.<6740> Jディスプレ 517 20,656 4.15
22.<3003> ヒューリック 473 1,582 2.73
23.<6503> 三菱電 468 2,190 3.82
24.<6080> M&Aキャピ 394 715 12.55
25.<3436> SUMCO 376 6,439 13.39
26.<3963> シンクロ 368 2,632 774.18
27.<6526> ソシオネクス 360 7,430 21.94
28.<8614> 東洋証券 352 2,610 67.97
29.<7148> FPG 351 1,478 34.94
30.<9416> ビジョン 350 3,112 9.53
31.<8473> SBI 343 4,423 16.27
32.<9101> 郵船 335 6,151 12.81
33.<3103> ユニチカ 325 3,198 4.04
34.<6146> ディスコ 311 1,374 5.70
35.<6504> 富士電機 304 617 5.36
36.<6871> 日本マイクロ 301 1,902 25.13
37.<5631> 日製鋼 288 1,082 4.22
38.<6200> インソース 275 663 15.11
39.<9613> NTTデータ 256 1,341 10.93
40.<6988> 日東電 255 1,564 11.03
41.<9504> 中国電 252 7,551 110.73
42.<9552> M&A総研 251 2,203 73.21
43.<5074> テスHD 246 2,085 69.53
44.<9508> 九州電 243 2,710 26.32
45.<8550> 栃木銀 240 2,431 54.52
46.<4062> イビデン 240 1,139 9.21
47.<3665> エニグモ 238 3,255 48.74
48.<7071> アンビスHD 236 3,326 25.24
49.<4004> レゾナック 232 931 12.03
50.<5844> 京都FG 231 956 8.00
株探ニュース
2025/02/09 08:10
みんかぶニュース 個別・材料
信用残ランキング【売り残減少】 日本駐車場、フジクラ、SBG
●信用売り残減少ランキング【ベスト50】
※1月31日信用売り残の1月24日信用売り残に対する減少ランキング。
(株式分割などがある場合は換算して算出)
―― 東証プライム:1637銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 売り残 信用倍率
1.<2353> 日本駐車場 -3,137 559 3.82
2.<5803> フジクラ -1,978 1,321 4.86
3.<9984> SBG -1,507 1,261 6.87
4.<6857> アドテスト -1,474 2,034 5.42
5.<3415> T-BASE -1,246 150 8.54
6.<6503> 三菱電 -1,161 572 3.82
7.<1928> 積水ハウス -1,111 153 10.12
8.<7011> 三菱重 -899 3,656 7.11
9.<9501> 東電HD -803 1,187 55.88
10.<7205> 日野自 -790 697 5.59
11.<9024> 西武HD -695 630 0.54
12.<5801> 古河電 -690 604 3.61
13.<6723> ルネサス -595 1,238 2.56
14.<3662> エイチーム -544 511 0.59
15.<3697> SHIFT -435 2,678 1.90
16.<6254> 野村マイクロ -389 1,873 1.51
17.<5076> インフロニア -371 69 9.09
18.<1433> ベステラ -295 252 1.14
19.<6184> 鎌倉新書 -293 590 1.15
20.<9743> 丹青社 -256 145 4.27
21.<8698> マネックスG -239 1,638 5.59
22.<6526> ソシオネクス -228 338 21.94
23.<2930> 北の達人 -224 2,163 1.30
24.<6361> 荏原 -217 133 3.96
25.<7936> アシックス -215 1,244 0.81
26.<6501> 日立 -202 707 7.84
27.<3193> エターナルG -199 82 4.92
28.<3778> さくらネット -188 2,363 1.61
29.<2931> ユーグレナ -167 2,807 1.13
30.<7267> ホンダ -157 766 22.93
31.<3436> SUMCO -139 480 13.39
32.<7259> アイシン -132 321 3.77
33.<8766> 東京海上 -131 350 12.20
34.<7476> アズワン -130 88 0.39
35.<8919> カチタス -130 254 0.33
36.<6954> ファナック -126 424 1.19
37.<6146> ディスコ -120 241 5.70
38.<8750> 第一生命HD -120 185 7.04
39.<3402> 東レ -119 1,063 1.71
40.<7269> スズキ -118 417 2.97
41.<3498> 霞ヶ関C -114 570 1.95
42.<6966> 三井ハイテク -114 237 11.13
43.<5631> 日製鋼 -112 256 4.22
44.<7220> 武蔵精密 -111 118 5.49
45.<3003> ヒューリック -106 579 2.73
46.<9603> HIS -100 115 19.83
47.<4062> イビデン -93 123 9.21
48.<8142> トーホー -93 21 4.13
49.<4911> 資生堂 -85 586 4.35
50.<8058> 三菱商 -81 388 36.15
株探ニュース
2025/02/09 08:05
みんかぶニュース 個別・材料
信用残ランキング【買い残減少】 NTT、SB、三菱UFJ
●信用買い残減少ランキング【ベスト50】
※1月31日信用買い残の1月24日信用買い残に対する減少ランキング。
(株式分割などがある場合は換算して算出)
―― 東証プライム:1637銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 買い残 信用倍率
1.<9432> NTT -9,243 173,901 72.39
2.<9434> SB -8,046 36,979 21.29
3.<8306> 三菱UFJ -4,543 37,158 7.08
4.<4755> 楽天グループ -3,897 19,420 2.69
5.<285A> キオクシア -3,777 10,036 1520.67
6.<7201> 日産自 -3,761 41,262 1.89
7.<7013> IHI -2,150 2,152 1.03
8.<6981> 村田製 -1,526 6,467 36.52
9.<3660> アイスタイル -1,486 3,539 5.35
10.<8233> 高島屋 -1,430 3,030 17.17
11.<4689> ラインヤフー -1,395 7,012 17.30
12.<8411> みずほFG -1,266 6,698 3.91
13.<7267> ホンダ -1,142 17,577 22.93
14.<7203> トヨタ -948 12,728 5.48
15.<4385> メルカリ -862 6,361 7.95
16.<2914> JT -846 6,331 27.71
17.<8515> アイフル -836 12,201 21.62
18.<8316> 三井住友FG -740 16,721 14.47
19.<8801> 三井不 -668 2,399 2.95
20.<5401> 日本製鉄 -631 6,747 14.39
21.<7261> マツダ -611 6,652 8.86
22.<6758> ソニーG -562 4,652 2.75
23.<4676> フジHD -553 5,573 0.51
24.<8358> スルガ銀 -538 4,357 17.50
25.<4661> OLC -537 3,387 3.49
26.<6752> パナHD -535 1,889 2.16
27.<7211> 三菱自 -533 9,103 3.64
28.<6472> NTN -530 3,881 6.66
29.<9009> 京成 -522 2,006 16.11
30.<8524> 北洋銀 -504 3,288 12.71
31.<5411> JFE -495 7,160 10.20
32.<4344> ソースネクス -487 6,704 4.92
33.<3315> 日本コークス -467 4,673 6.21
34.<4180> Appier -452 1,846 78.91
35.<7238> ブレーキ -433 5,507 58.72
36.<9023> 東京メトロ -398 2,633 42.34
37.<3099> 三越伊勢丹 -386 1,961 4.76
38.<8593> 三菱HCキャ -379 3,773 28.00
39.<9433> KDDI -371 323 0.96
40.<6323> ローツェ -359 8,085 34.91
41.<9007> 小田急 -356 2,160 32.14
42.<9005> 東急 -347 687 4.16
43.<8750> 第一生命HD -344 1,304 7.04
44.<3086> Jフロント -339 926 3.47
45.<9424> 日本通信 -333 9,951 24.84
46.<4506> 住友ファーマ -297 2,634 5.15
47.<9831> ヤマダHD -297 2,148 8.80
48.<9020> JR東日本 -290 1,951 22.61
49.<4502> 武田 -271 1,946 14.39
50.<8585> オリコ -266 2,826 110.42
株探ニュース
2025/02/09 08:00
みんかぶニュース 個別・材料
週間ランキング【値上がり率】 (2月7日)
●今週の株価上昇率ランキング【ベスト50】
※2月7日終値の1月31日終値に対する上昇率
(株式分割などを考慮した修正株価で算出)
―― 対象銘柄数:4,328銘柄 ――
(今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く)
銘柄名 市場 上昇率(%) 株価 個別ニュース/決算速報/テーマ
1. <3952> 中央紙器 名証M 271 5010 ニッコンHDによるTOB価格にサヤ寄せ
2. <4978> リプロセル 東証G 79.3 199 臨床用iPS細胞を用いた卵子体外成熟技術がFDAのINDクリアランスを取得
3. <4298> プロト 東証P 68.3 2105 MBO発表でTOB価格2100円へサヤ寄せ
4. <2397> DNAチップ 東証S 56.0 1095 三井化学によるTOB価格1100円にサヤ寄せ
5. <5243> ノート 東証G 54.8 2012 人工知能関連
6. <5535> ミガロHD 東証P 50.8 6250 10~12月期の営業利益2.7倍
7. <278A> テラドローン 東証G 50.7 7360 自社開発の屋内目視点検ドローンを日米で発売
8. <3830> ギガプライズ 名証N 48.0 2492 フリービットが1株2500円でTOB
9. <254A> AIFCG 東証S 43.8 1618 子会社設立し暗号資産投資事業を開始
10. <6957> 芝浦電子 東証S 42.2 4535 台湾ヤゲオが1株4300円でTOB開始予定と発表
11. <8038> 東都水 東証S 41.1 7480 麻生グループによるTOB価格7500円にサヤ寄せ
12. <9852> CBGM 東証S 40.9 7300 政投銀とマーキュリアがTOB
13. <6634> ネクスG 東証S 39.5 166 暗号資産交換業者を傘下に持つ企業を子会社化
14. <3666> テクノスJ 東証S 38.2 1151 投資ファンドのTOB発表受け気配値のまま水準切り上げ
15. <5481> 山陽鋼 東証P 37.3 2748 日本製鉄が1株2750円でTOB実施し完全子会社化へ
16. <6131> 浜井産 東証S 33.4 1314 MBO発表でTOB価格1320円にサヤ寄せ
17. <4592> サンバイオ 東証G 33.2 959 アクーゴ出荷のための規格試験及び特性解析で基準値満たす
18. <6180> GMOメディ 東証G 29.1 5150 24年12月期業績とあわせ増配及び配当方針の変更、株主優待制度の導入を発表
19. <8107> キムラタン 東証S 29.0 40 『継続企業の前提に関する重要事象等』の記載解消
20. <9766> コナミG 東証P 28.8 18445 25年3月期業績予想及び配当予想を上方修正
21. <5380> 新東 東証S 28.7 1687 今期経常を2倍上方修正
22. <2107> 東洋糖 東証S 28.2 2028 ウェルネオSが1株2080円でTOB
23. <290A> Syns 東証G 28.1 912 日米首脳会談の共同声明巡る報道で資金流入
24. <276A> ククレブ 東証G 27.7 2810 人工知能関連
25. <3810> サイステップ 東証S 27.0 390 仮想通貨関連
26. <6864> エヌエフHD 東証S 27.0 1620 半導体製造装置関連
27. <8344> 山形銀 東証P 26.9 1326 配当予想の上方修正と株主優待を好感
28. <4506> 住友ファーマ 東証P 25.4 765 25年3月期最終を一転黒字浮上へ上方修正
29. <4475> HENNGE 東証G 23.9 1458 主力サービス伸び10~12月期増収増益
30. <1965> テクノ菱和 東証S 22.9 3165 25年3月期業績予想を上方修正
31. <1871> ピーエス 東証P 22.8 1456 4~12月期営業利益2.1倍で業績予想『未定』に
32. <7832> バンナムHD 東証P 22.3 4721 今期上方修正と自社株買いを好感
33. <4385> メルカリ 東証P 22.2 2307 7~12月期増収増益を好感
34. <7046> TDSE 東証G 22.1 1542 25年3月期通期業績予想を上方修正
35. <5597> ブルーイノベ 東証G 21.9 778 八潮市の道路陥没事故を契機に注目が集まる
36. <3326> ランシステム 東証S 21.9 456 株主優待制度導入し4~12月期経常利益は通期計画超過
37. <9600> アイネット 東証P 21.4 2006 データセンター関連
38. <7559> GFC 東証S 20.5 2041 MBO発表し1株2020円のTOB価格にサヤ寄せ
39. <4512> わかもと 東証S 20.5 259 ロートが株式取得し筆頭株主に
40. <3676> デジハHD 東証P 20.0 1049 4~12月期営業3割増益で配当上乗せに加え株主優待も実施と材料盛りだくさん
41. <3264> アスコット 東証S 19.9 259 大東建によるTOB価格にサヤ寄せの動き
42. <5574> ABEJA 東証G 19.4 3105 人工知能関連
43. <4685> 菱友システム 東証S 18.9 6920 ソフトウェアライセンス伸長し今期業績・配当予想を増額修正
44. <3563> F&LC 東証P 18.7 4140 10~12月期営業利益56%増
45. <1882> 東亜道 東証P 18.3 1549 『配当性向100%』目標設定で配当予想を大幅に増額修正
46. <7729> 東京精 東証P 18.1 8800 半導体製造装置部門牽引役に25年3月期業績予想を上方修正
47. <7372> デコルテHD 東証G 18.1 326 10~12月期営業利益が通期計画超過
48. <1926> ライト 東証P 18.1 2589 上限7.29%の自社株買いを発表し還元姿勢評価
49. <2130> メンバーズ 東証P 17.8 1171 事業領域の転換進み25年3月期利益予想を上方修正
50. <6723> ルネサス 東証P 17.0 2466.5 半導体関連
株探ニュース
2025/02/08 08:30
みんかぶニュース 個別・材料
週間ランキング【値下がり率】 (2月7日)
●今週の株価下落率ランキング【ベスト50】
※2月7日終値の1月31日終値に対する下落率
(株式分割などを考慮した修正株価で算出)
―― 対象銘柄数:4,328銘柄 ――
(今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く)
銘柄名 市場 下落率(%) 株価 個別ニュース/決算速報/テーマ
1. <2345> クシム 東証S -59.1 228 CAICADとの提携解消
2. <2491> Vコマース 東証P -38.8 740 今期減収減益・減配見通し
3. <2175> エスエムエス 東証P -24.5 1260 今期下方修正を嫌気
4. <303A> visumo 東証G -22.6 1431 人工知能関連
5. <6721> ウインテスト 東証S -20.2 150 半導体製造装置関連
6. <3491> GAテクノ 東証G -20.2 1220 新株発行で希薄化懸念
7. <4483> JMDC 東証P -19.2 3209 通期計画達成のハードルは高まる
8. <4062> イビデン 東証P -18.7 3735 10-12月期は市場想定外の大幅減益に
9. <6961> エンプラス 東証P -18.2 4400 今期予想を下方修正
10. <5242> アイズ 東証G -18.0 1453
11. <4169> エネチェンジ 東証G -17.3 363 伊藤忠エネクスと資本業務提携契約締結、第三者割当による新株式を発行へ
12. <262A> インターメス 東証P -16.6 2127
13. <6315> TOWA 東証P -15.4 1752 スマホ・パソコン需要低迷や米中不透明感
14. <6185> SMN 東証S -15.3 404 人工知能関連
15. <7211> 三菱自 東証P -14.4 394.9 25年3月期業績予想の下方修正をネガティブ視
16. <2962> テクニスコ 東証S -14.2 398 半導体関連
17. <7606> Uアローズ 東証P -13.9 2273 1月既存店売上高は13カ月連続前年上回るも伸び率鈍化
18. <4318> クイック 東証P -13.8 1916
19. <6731> ピクセラ 東証S -13.5 32
20. <6018> 阪神燃 東証S -13.2 2275 第3四半期営業益73%減で通期計画進捗率26%
21. <6632> JVCケンウ 東証P -13.0 1565.5 10-12月期の増益率鈍化をマイナス視
22. <6526> ソシオネクス 東証P -12.9 2122.5 中国市場低迷で在庫調整が長期化
23. <291A> リスキル 東証G -12.8 3160
24. <2428> ウェルネット 東証S -12.7 740
25. <2282> 日ハム 東証P -12.4 4441 コスト高で今期純利益予想を下方修正
26. <2749> JPHD 東証P -12.2 575
27. <4972> 綜研化学 東証S -12.2 3065
28. <7689> コパ 東証G -12.1 580
29. <3776> BBタワー 東証S -12.1 167 データセンター関連大型案件の反動で25年12月期は減益計画
30. <7116> ダイワ通信 東証S -11.9 1001 情報セキュリティ関連
31. <7709> クボテック 東証S -11.8 186 25年3月期の営業赤字2億1000万円に下方修正
32. <8704> トレイダーズ 東証S -11.4 878 仮想通貨関連
33. <7940> ウェーブHD 東証S -11.3 631
34. <6724> エプソン 東証P -11.2 2499.5 半導体関連
35. <2897> 日清食HD 東証P -11.1 3090 4-12月期(3Q累計)最終が11%減益で着地・10-12月期も15%減益
36. <6841> 横河電 東証P -11.0 3046 宇宙開発関連
37. <288A> ラクサス 東証G -11.0 259
38. <7422> 東邦レマック 東証S -11.0 439
39. <4902> コニカミノル 東証P -11.0 561 4~12月期最終赤字
40. <6367> ダイキン 東証P -10.9 16360 10-12月期は小幅増益も市場予想を下回る
41. <2801> キッコマン 東証P -10.8 1453.5 通期業績の上振れ期待はやや後退
42. <5334> 特殊陶 東証P -10.8 4585 半導体製造装置関連
43. <7908> KIMOTO 東証S -10.8 281
44. <7979> 松風 東証P -10.8 1906
45. <7004> カナデビア 東証P -10.6 958 持ち分法損失など響き4~12月期最終減益
46. <4901> 富士フイルム 東証P -10.6 3079 リチウムイオン電池部材・部品関連
47. <4813> ACCESS 東証P -10.5 1061 人工知能関連
48. <4568> 第一三共 東証P -10.4 3833
49. <7094> ネクストーン 東証G -10.2 1257
50. <7741> HOYA 東証P -10.2 18840 通期利益予想が市場予想に届かず失望売り
株探ニュース
2025/02/08 08:30
みんかぶニュース 個別・材料
週間ランキング【約定回数 増加率】 (2月7日)
●今週の約定回数増加率ランキング【ベスト50】
※前週の約定回数に対する今週の約定回数増加率
(約定回数は前週、今週ともに1週間の1日当たり平均回数)
―― 対象銘柄数:4,328銘柄 (今週の約定回数:300回以上)――
(今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く)
銘柄名 市場 増加率 (約定回数) 株価 (前週比率) 指数採用/テーマ
1. <4020> ビートレンド 東証G 277倍 ( 1,662) 719 ( +4.2 )
2. <6550> ユニポス 東証G 194倍 ( 5,639) 153 ( +15.0 )
3. <7719> 東京衡機 東証S 44.8倍 ( 807) 179 ( -4.3 )
4. <4978> リプロセル 東証G 40.6倍 ( 9,952) 199 ( +79.3 )
5. <7559> GFC 東証S 33.0倍 ( 231) 2041 ( +20.5 )
6. <4381> ビープラッツ 東証G 32.4倍 ( 292) 508 ( -5.8 )
7. <7042> アクセスHD 東証S 31.3倍 ( 282) 995 ( +4.3 )
8. <7372> デコルテHD 東証G 22.9倍 ( 390) 326 ( +18.1 )
9. <3830> ギガプライズ 名証N 19.9倍 ( 359) 2492 ( +48.0 ) 親子上場関連
10. <3777> 環境フレンド 東証G 17.9倍 ( 592) 34 ( +13.3 )
11. <6180> GMOメディ 東証G 14.7倍 ( 103) 5150 ( +29.1 ) 仮想通貨関連
12. <4512> わかもと 東証S 14.6倍 ( 2,666) 259 ( +20.5 )
13. <4424> Amazia 東証G 13.4倍 ( 524) 324 ( -0.3 )
14. <5724> アサカ理研 東証S 12.5倍 ( 212) 832 ( -0.5 )
15. <8344> 山形銀 東証P 12.3倍 ( 1,774) 1326 ( +26.9 ) 地方銀行関連
16. <6743> 大同信 東証S 12.2倍 ( 73) 481 ( +2.8 )
17. <2561> iS日本国債 東証E 11.9倍 ( 584) 2304 ( -0.4 )
18. <9327> イーロジット 東証S 11.4倍 ( 318) 287 ( +16.2 )
19. <6131> 浜井産 東証S 10.1倍 ( 111) 1314 ( +33.4 ) 半導体製造装置関連
20. <3070> ジェリビンズ 東証G 10.0倍 ( 2,160) 113 ( -5.0 )
21. <6643> 戸上電 東証S 9.6倍 ( 106) 3320 ( +6.4 )
22. <2926> 篠崎屋 東証S 9.6倍 ( 163) 81 ( +3.8 )
23. <6634> ネクスG 東証S 9.3倍 ( 4,437) 166 ( +39.5 ) 人工知能関連
24. <9171> 栗林船 東証S 9.1倍 ( 290) 1080 ( +11.3 )
25. <3952> 中央紙器 名証M 8.8倍 ( 141) 5010 ( +271.4 )
26. <4409> 東邦化 東証S 8.8倍 ( 141) 640 ( -0.8 )
27. <6085> アーキテクツ 東証G 8.7倍 ( 61) 462 ( +4.8 )
28. <1882> 東亜道 東証P 8.7倍 ( 1,126) 1549 ( +18.3 )
29. <3633> GMOペパボ 東証S 8.5倍 ( 110) 1411 ( -1.5 ) 生成AI関連
30. <7521> ムサシ 東証S 8.2倍 ( 156) 1739 ( +2.7 )
31. <4893> ノイル 東証G 7.5倍 ( 1,507) 188 ( -2.6 )
32. <4772> ストリームM 東証G 7.4倍 ( 808) 132 ( +13.8 )
33. <4012> アクシス 東証S 7.4倍 ( 326) 1531 ( +10.9 ) 人工知能関連
34. <4318> クイック 東証P 7.3倍 ( 534) 1916 ( -13.8 )
35. <168A> イタミアート 東証G 7.1倍 ( 156) 1009 ( +9.0 )
36. <9324> 安田倉 東証P 7.1倍 ( 346) 1917 ( +8.3 )
37. <9057> 遠州トラック 東証S 6.8倍 ( 68) 2617 ( 0.0 ) 親子上場関連
38. <6177> アップバンク 東証G 6.8倍 ( 237) 95 ( 0.0 ) 仮想通貨関連
39. <7859> アルメディオ 東証S 6.7倍 ( 1,987) 315 ( +5.7 )
40. <3810> サイステップ 東証S 6.6倍 ( 2,236) 390 ( +27.0 ) 仮想通貨関連
41. <2907> あじかん 東証S 6.5倍 ( 91) 1243 ( -0.1 )
42. <1871> ピーエス 東証P 6.3倍 ( 714) 1456 ( +22.8 ) 親子上場関連
43. <165A> SBIレオス 東証G 6.0倍 ( 1,642) 199 ( +12.4 ) 親子上場関連
44. <1965> テクノ菱和 東証S 6.0倍 ( 1,165) 3165 ( +22.9 )
45. <2216> カンロ 東証S 5.9倍 ( 683) 3430 ( -5.2 )
46. <9600> アイネット 東証P 5.8倍 ( 760) 2006 ( +21.4 ) データセンター関連
47. <2130> メンバーズ 東証P 5.8倍 ( 783) 1171 ( +17.8 ) 人工知能関連
48. <2491> Vコマース 東証P 5.7倍 ( 1,818) 740 ( -38.8 ) 親子上場関連
49. <7046> TDSE 東証G 5.5倍 ( 82) 1542 ( +22.1 ) 人工知能関連
50. <3264> アスコット 東証S 5.5倍 ( 563) 259 ( +19.9 )
株探ニュース
2025/02/08 08:30
みんかぶニュース 個別・材料
川本産業にエアウォータがTOB実施、1株1200円で非公開化へ◇
川本産業<3604.T>は7日の取引終了後、同社に対して親会社のエア・ウォーター<4088.T>が非公開化を目的として株式公開買い付け(TOB)を実施すると発表した。買付価格は1株1200円で、川本産業の7日終値906円を32%上回る。エアウォータは川本産業を完全子会社化することで、製品開発の強化やグループの生産性の向上などを図る。
買付予定数の下限は96万100株(所有割合16.57%)で、上限は設定しない。買付期間は10日から4月3日まで。TOBが成立した場合、所定の手続きを経て川本産業は上場廃止となる見通し。川本産業はTOBに賛同の意見を表明している。東京証券取引所は2月7日付で川本産業を監理銘柄(確認中)に指定した。
(注)タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。
出所:MINKABU PRESS
2025/02/07 17:03
みんかぶニュース 個別・材料
ホシデンが25年3月期業績予想を上方修正
ホシデン<6804.T>がこの日の取引終了後、25年3月期の連結業績予想について、売上高を2270億円から2380億円(前期比8.7%増)へ、営業利益を92億円から125(同3.3%減)へ、純利益を64億円から90億円(同22.6%減)へ上方修正した。
アミューズメント関連向け事業及び移動体通信関連向け事業の受注が増加したことに加えて、円安効果により売上高・利益を押し上げる。なお、同時に発表した第3四半期累計(24年4~12月)決算は、売上高1797億6400万円(前年同期比1.3%増)、営業利益109億700万円(同2.9%減)、純利益84億9400万円(同19.9%減)だった。
出所:MINKABU PRESS
2025/02/07 16:56
ニュースカテゴリ
注目トピックス 市況・概況
NY市場・クローズ
海外市場動向
注目トピックス 日本株
注目トピックス 経済総合
強弱材料
コラム【EMW】
オープニングコメント
日経225・本日の想定レンジ
寄り付き概況
新興市場スナップショット
注目トピックス 外国株
個別銘柄テクニカルショット
ランチタイムコメント
後場の投資戦略
後場の寄り付き概況
相場概況
本日の注目個別銘柄
JASDAQ市況
マザーズ市況
Miniトピック
来週の買い需要
日経QUICKニュース
みんかぶニュース 投資家動向
みんかぶニュース 為替・FX
みんかぶニュース 市況・概況
みんかぶニュース 個別・材料
みんかぶニュース コラム
みんかぶニュース その他
ビットコインニュース
アルトコインニュース
GRICI
暗号資産速報
Reuters Japan Online Report Business News
金融ウォッチ その他
FISCO その他
グロース市況