みんかぶニュース 個別・材料
ヤクルト大幅続落、販売本数が計画下回り今期下方修正
配信日時:2024/11/12 14:49
配信元:MINKABU
このニュースを見た人は以下のニュースも見ています
このニュースを見た人は
以下のニュースも見ています
みんかぶニュース 個別・材料
信用残ランキング【売り残増加】 日産自、トヨタ、JT
●信用売り残増加ランキング【ベスト50】
※12月27日信用売り残の12月20日信用売り残に対する増加ランキング。
(株式分割などがある場合は換算して算出)
―― 東証プライム:1641銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 売り残 信用倍率
1.<7201> 日産自 4,061 28,229 1.66
2.<7203> トヨタ 1,465 3,297 3.64
3.<2914> JT 1,431 1,633 3.57
4.<6740> Jディスプレ 1,394 10,474 2.26
5.<7012> 川重 1,209 1,996 1.88
6.<9432> NTT 1,085 5,532 29.58
7.<6254> 野村マイクロ 982 2,145 1.88
8.<7211> 三菱自 776 4,800 1.46
9.<5803> フジクラ 620 2,506 0.89
10.<7013> IHI 598 1,573 1.45
11.<6920> レーザーテク 546 844 6.53
12.<6857> アドテスト 507 3,249 1.65
13.<7003> 三井E&S 469 3,115 4.35
14.<3415> T-BASE 464 936 1.59
15.<8278> フジ 420 571 0.09
16.<7267> ホンダ 374 928 23.45
17.<9107> 川崎汽 363 2,190 3.54
18.<3099> 三越伊勢丹 362 624 3.71
19.<8200> リンガハット 346 658 0.21
20.<2378> ルネサンス 331 521 0.16
21.<9984> SBG 307 1,353 7.12
22.<6619> WSCOPE 261 2,634 1.83
23.<8012> 長瀬産 259 272 0.28
24.<9104> 商船三井 238 964 2.57
25.<5020> ENEOS 228 904 3.18
26.<8136> サンリオ 219 1,666 0.98
27.<3387> クリレスHD 217 1,639 0.10
28.<7205> 日野自 217 939 3.41
29.<9101> 郵船 206 1,248 2.29
30.<2882> イートアンド 203 293 0.11
31.<3086> Jフロント 202 415 2.49
32.<3198> SFP 200 413 0.15
33.<4776> サイボウズ 190 304 4.53
34.<7616> コロワイド 188 1,722 0.39
35.<9434> SB 179 2,397 18.91
36.<9332> NISSO 174 782 0.54
37.<3315> 日本コークス 162 266 24.40
38.<6762> TDK 152 764 3.77
39.<5269> 日コン 150 260 1.29
40.<9517> イーレックス 148 238 7.79
41.<4676> フジHD 146 211 1.26
42.<6146> ディスコ 142 400 3.25
43.<2353> 日本駐車場 134 624 2.94
44.<6460> セガサミー 132 212 1.41
45.<3864> 三菱紙 132 148 25.86
46.<8163> SRSHD 121 293 0.31
47.<8306> 三菱UFJ 120 4,159 9.39
48.<6594> ニデック 119 208 41.78
49.<4005> 住友化 119 572 22.59
50.<8515> アイフル 119 384 30.21
株探ニュース
2025/01/12 08:15
みんかぶニュース 個別・材料
信用残ランキング【買い残増加】 キオクシア、日産自、ホンダ
●信用買い残増加ランキング【ベスト50】
※12月27日信用買い残の12月20日信用買い残に対する増加ランキング。
(株式分割などがある場合は換算して算出)
―― 東証プライム:1641銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 買い残 信用倍率
1.<285A> キオクシア 4,274 14,970 3939.68
2.<7201> 日産自 3,190 46,739 1.66
3.<7267> ホンダ 1,771 21,765 23.45
4.<4204> 積水化 1,545 2,578 12.07
5.<6740> Jディスプレ 1,221 23,675 2.26
6.<6254> 野村マイクロ 896 4,028 1.88
7.<9501> 東電HD 731 55,773 30.37
8.<4689> ラインヤフー 621 10,130 47.05
9.<3864> 三菱紙 606 3,838 25.86
10.<7743> シード 567 1,216 6.51
11.<3963> シンクロ 437 1,309 3273.75
12.<6240> ヤマシン―F 393 2,135 8.49
13.<3660> アイスタイル 334 4,714 22.28
14.<3086> Jフロント 319 1,035 2.49
15.<2127> 日本M&A 302 5,207 25.08
16.<6412> 平和 250 1,051 20.78
17.<3992> ニーズウェル 203 1,537 8.54
18.<9603> HIS 191 2,078 9.52
19.<3182> オイシックス 152 784 19.28
20.<7003> 三井E&S 151 13,547 4.35
21.<6310> 井関農 147 323 11.32
22.<6302> 住友重 138 749 14.48
23.<4005> 住友化 138 12,922 22.59
24.<9416> ビジョン 130 1,785 3.83
25.<6058> ベクトル 118 1,350 51.95
26.<4784> GMOインタ 105 599 58.23
27.<3962> チェンジHD 103 1,936 9.90
28.<5631> 日製鋼 101 783 2.05
29.<9201> JAL 97 4,333 28.68
30.<9202> ANAHD 94 1,882 31.58
31.<5830> いよぎんHD 86 816 4.40
32.<6104> 芝浦機 86 240 8.14
33.<8418> 山口FG 82 927 24.15
34.<8798> Aクリエイト 81 396 1.16
35.<3978> マクロミル 81 648 0.00
36.<9602> 東宝 78 175 1.62
37.<5801> 古河電 76 929 1.25
38.<2492> インフォMT 72 2,569 14.31
39.<6869> シスメックス 69 387 9.08
40.<5802> 住友電 69 1,448 14.55
41.<6135> 牧野フ 65 374 9.33
42.<4446> リンクユーG 62 289 12.17
43.<2267> ヤクルト 61 663 9.19
44.<3549> クスリアオキ 61 101 3.81
45.<6871> 日本マイクロ 59 1,721 23.14
46.<8622> 水戸 58 312 4.47
47.<1332> ニッスイ 56 520 6.72
48.<2445> タカミヤ 52 287 23.93
49.<8233> 高島屋 50 5,357 41.92
50.<8425> みずほリース 50 1,270 76.52
株探ニュース
2025/01/12 08:10
みんかぶニュース 個別・材料
信用残ランキング【売り残減少】 すかいらーく、ヒューリック、ビジョン
●信用売り残減少ランキング【ベスト50】
※12月27日信用売り残の12月20日信用売り残に対する減少ランキング。
(株式分割などがある場合は換算して算出)
―― 東証プライム:1641銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 売り残 信用倍率
1.<3197> すかいらーく -14,618 1,493 0.13
2.<3003> ヒューリック -4,095 3,216 0.56
3.<9416> ビジョン -2,666 465 3.83
4.<8179> ロイヤルHD -2,185 115 0.88
5.<7613> シークス -1,979 101 1.90
6.<3097> 物語コーポ -1,848 145 2.62
7.<4755> 楽天グループ -1,814 4,487 6.48
8.<6902> デンソー -1,791 403 4.87
9.<4927> ポーラHD -1,293 1,094 0.28
10.<9501> 東電HD -1,236 1,836 30.37
11.<9543> 静ガス -1,170 81 0.85
12.<3028> アルペン -1,147 76 0.46
13.<7128> フルマルHD -1,052 44 0.66
14.<7554> 幸楽苑 -1,020 571 0.47
15.<2752> フジオフード -876 458 0.35
16.<7269> スズキ -815 292 4.75
17.<8698> マネックスG -797 1,295 5.97
18.<7925> 前沢化成 -771 23 0.92
19.<2211> 不二家 -758 63 0.65
20.<7532> パンパシHD -707 229 1.12
21.<2533> オエノンHD -707 100 0.86
22.<9503> 関西電 -663 997 8.50
23.<4912> ライオン -660 164 1.31
24.<6078> バリューHR -660 147 0.22
25.<2222> 寿スピリッツ -628 103 2.16
26.<8410> セブン銀 -604 4,235 0.82
27.<5301> 東海カーボン -602 128 6.81
28.<9672> 東競馬 -595 55 1.39
29.<4326> インテージH -575 19 0.54
30.<3688> カルタHD -563 16 3.40
31.<7989> ブラインド -544 19 1.58
32.<3091> ブロンコB -528 35 0.52
33.<3196> ホットランド -487 156 0.24
34.<3983> オロ -481 39 0.93
35.<7272> ヤマハ発 -407 163 6.86
36.<6758> ソニーG -405 1,830 2.71
37.<9384> 内外トランス -390 22 0.85
38.<4221> 大倉工 -348 76 1.33
39.<4919> ミルボン -346 76 0.64
40.<3964> オークネット -325 15 0.86
41.<2266> 六甲バタ -301 30 0.63
42.<7912> 大日印 -301 113 5.77
43.<4967> 小林製薬 -293 399 0.48
44.<1899> 福田組 -288 13 1.95
45.<4025> 多木化 -279 71 0.17
46.<4971> メック -278 31 2.32
47.<3950> ザ・パック -278 23 0.29
48.<4680> ラウンドワン -275 868 2.34
49.<2325> NJS -231 6 3.66
50.<5076> インフロニア -231 68 6.45
株探ニュース
2025/01/12 08:05
みんかぶニュース 個別・材料
信用残ランキング【買い残減少】 楽天グループ、NTT、三菱UFJ
●信用買い残減少ランキング【ベスト50】
※12月27日信用買い残の12月20日信用買い残に対する減少ランキング。
(株式分割などがある場合は換算して算出)
―― 東証プライム:1641銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 買い残 信用倍率
1.<4755> 楽天グループ -15,235 29,078 6.48
2.<9432> NTT -6,801 163,640 29.58
3.<8306> 三菱UFJ -6,196 39,054 9.39
4.<6857> アドテスト -2,150 5,376 1.65
5.<9107> 川崎汽 -1,563 7,762 3.54
6.<8604> 野村 -1,444 15,481 12.40
7.<9984> SBG -1,414 9,644 7.12
8.<5803> フジクラ -1,373 2,221 0.89
9.<8316> 三井住友FG -1,370 15,492 12.51
10.<7012> 川重 -1,329 3,750 1.88
11.<7013> IHI -1,293 2,282 1.45
12.<8515> アイフル -1,284 11,606 30.21
13.<7211> 三菱自 -1,257 6,987 1.46
14.<8058> 三菱商 -1,212 12,597 16.96
15.<5411> JFE -1,207 8,081 9.17
16.<9503> 関西電 -1,138 8,474 8.50
17.<4661> OLC -1,028 4,233 6.75
18.<8411> みずほFG -951 8,065 7.61
19.<1882> 東亜道 -901 177 26.06
20.<1605> INPEX -873 8,212 24.46
21.<3436> SUMCO -836 6,551 22.16
22.<9104> 商船三井 -830 2,474 2.57
23.<8031> 三井物 -761 3,628 8.28
24.<8593> 三菱HCキャ -743 3,712 25.27
25.<3315> 日本コークス -705 6,498 24.40
26.<4344> ソースネクス -679 6,496 8.22
27.<8002> 丸紅 -667 2,794 5.21
28.<6619> WSCOPE -661 4,814 1.83
29.<2432> ディーエヌエ -652 9,696 9.32
30.<8698> マネックスG -631 7,734 5.97
31.<7203> トヨタ -622 12,019 3.64
32.<9424> 日本通信 -619 11,995 65.80
33.<6963> ローム -594 3,690 12.17
34.<8766> 東京海上 -581 2,549 17.98
35.<9101> 郵船 -545 2,854 2.29
36.<3186> ネクステージ -544 1,485 1.74
37.<8035> 東エレク -543 3,204 11.71
38.<9517> イーレックス -540 1,857 7.79
39.<8524> 北洋銀 -535 3,435 18.93
40.<6920> レーザーテク -529 5,509 6.53
41.<8136> サンリオ -520 1,638 0.98
42.<6723> ルネサス -512 4,237 3.13
43.<8897> ミラースHD -502 1,579 46.72
44.<8601> 大和 -494 3,135 20.38
45.<4063> 信越化 -492 3,988 20.74
46.<8304> あおぞら銀 -484 2,479 2.02
47.<5020> ENEOS -442 2,872 3.18
48.<6501> 日立 -441 4,882 7.26
49.<3099> 三越伊勢丹 -441 2,318 3.71
50.<6178> 日本郵政 -437 976 6.09
株探ニュース
2025/01/12 08:00
みんかぶニュース 個別・材料
週間ランキング【値上がり率】 (1月10日)
●今週の株価上昇率ランキング【ベスト50】
※1月10日終値の12月30日終値に対する上昇率
(株式分割などを考慮した修正株価で算出)
―― 対象銘柄数:4,332銘柄 ――
(今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く)
銘柄名 市場 上昇率(%) 株価 個別ニュース/決算速報/テーマ
1. <2962> テクニスコ 東証S 85.5 473 半導体関連
2. <3137> ファンデリー 東証G 66.4 366 株主優待制度を導入へ
3. <4889> レナ 東証G 55.6 462 脱毛症向け外用薬の治験結果を好感
4. <5247> BTM 東証G 50.6 3210 北陸銀行との協業開始を材料視
5. <4427> エデュラボ 東証G 46.6 302 レアジョブのグループ会社と業務提携
6. <7078> INC 東証G 45.7 670 インターステラがトヨタ系と提携で思惑買い
7. <269A> Sapeet 東証G 41.7 3570 スマートミラーとのAPI連携発表で関心が向かう
8. <3624> アクセルM 東証G 33.1 201
9. <3987> エコモット 東証G 32.9 465 人工知能関連
10. <9348> アイスペース 東証G 31.0 891 欧州初の『月面探査ミッション認可』取得を材料視
11. <6254> 野村マイクロ 東証P 30.7 3020
12. <8783> GFA 東証S 29.8 571 暗号資産ディーリング業務の本格的な運用を開始
13. <7445> ライトオン 東証S 26.4 244 第1四半期決算で営業赤字幅が縮小
14. <3967> エルテス 東証G 26.1 835 QUOカード1万円年2回贈呈の株主優待を新設
15. <3577> 東海染 東証S 25.0 879 株主優待制度を拡充
16. <2736> フェスタリア 東証S 23.3 1770 1株から3株への株式分割と配当予想の実質増額修正を好感
17. <3604> 川本産業 東証S 23.2 977 hMPVの感染拡大懸念で思惑
18. <6228> JET 東証S 22.7 1238 半導体製造装置関連
19. <7090> リグア 東証G 22.6 1048
20. <285A> キオクシア 東証P 22.5 2009 米ピュア・ストレージが最先端メモリー調達と伝わる
21. <3802> エコミック 東証S 22.0 494 株主優待の制度を拡充
22. <175A> ウィルスマ 東証G 21.9 920 人工知能関連
23. <7112> キューブ 東証G 21.4 584 12月既存店売上高は9.7%増と2カ月連続プラス
24. <278A> テラドローン 東証G 21.4 3535 マレーシア大規模パーム農園で害虫防除用のドローン展開へ
25. <150A> JSH 東証G 21.2 531
26. <4884> クリングル 東証G 20.3 1050
27. <6315> TOWA 東証P 19.0 1839 業績絶好調で半導体製造装置関連の買い戻しの流れに乗る
28. <6755> 富士通ゼ 東証P 19.0 2768 パロマ持ち株会社が7月TOB開始へ
29. <6227> AIメカ 東証S 18.9 3610 半導体製造装置関連
30. <4893> ノイル 東証G 18.8 202
31. <7097> さくらさく 東証G 18.7 2420
32. <6324> ハーモニック 東証S 18.5 3965 半導体製造装置関連
33. <6871> 日本マイクロ 東証P 17.9 4450 半導体製造装置関連
34. <7610> テイツー 東証S 17.1 123
35. <3962> チェンジHD 東証P 16.7 1396 ふるさと納税事業の進捗状況を好感
36. <264A> Schoo 東証G 16.5 1227
37. <3753> フライト 東証S 16.3 178
38. <4369> トリケミカル 東証P 16.1 3340 高い成長性・収益性を評価して国内証券が買い推奨
39. <197A> タウンズ 東証S 15.9 720 インフルエンザ患者数が過去最多で思惑
40. <2936> ベースフード 東証G 15.9 393 『BASE YAKISOBA』シリーズ発売へ
41. <4885> 室町ケミカル 東証S 15.6 961
42. <4440> ヴィッツ 東証S 15.6 1052 自動車向け好調で第1四半期大幅増収増益
43. <3981> ビーグリー 東証S 15.6 1931 ビートが株式の一部を取得
44. <6696> トラースOP 東証G 15.4 449 人工知能関連
45. <280A> TMH 東証G 15.0 1759 半導体製造装置関連
46. <3521> エコナック 東証S 14.9 131
47. <9307> 杉村倉 東証S 14.9 781
48. <3915> テラスカイ 東証P 14.8 2645 量子コンピューター関連株が軒並み人気化
49. <219A> ハートシード 東証G 14.7 3290
50. <6840> AKIBA 東証S 14.2 273 半導体関連
株探ニュース
2025/01/11 08:30
みんかぶニュース 個別・材料
週間ランキング【値下がり率】 (1月10日)
●今週の株価下落率ランキング【ベスト50】
※1月10日終値の12月30日終値に対する下落率
(株式分割などを考慮した修正株価で算出)
―― 対象銘柄数:4,332銘柄 ――
(今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く)
銘柄名 市場 下落率(%) 株価 個別ニュース/決算速報/テーマ
1. <7067> ブランドT 東証G -42.0 950
2. <304A> フォルシア 東証G -33.9 2671 人工知能関連
3. <2850> 野村ESGコ 東証E -30.9 1988.5
4. <4784> GMOインタ 東証P -30.2 837
5. <9073> 京極運 東証S -26.7 1172
6. <6620> 宮越HD 東証P -25.8 1434
7. <3672> オルトP 東証S -22.5 55
8. <5241> 日本オーエー 名証N -22.2 922
9. <4935> リベルタ 東証S -21.3 3690 短期急騰の反動で売り噴出
10. <3807> フィスコ 東証G -20.0 128
11. <3656> KLab 東証P -19.4 141 新株予約権発行による希薄化や前期赤字拡大見通しを嫌気
12. <4576> DWTI 東証G -18.9 163
13. <6721> ウインテスト 東証S -17.3 91 半導体製造装置関連
14. <303A> visumo 東証G -16.5 1701 高値更新後、買い一服感から売り優勢に転換
15. <7746> 岡本硝子 東証S -16.0 210 5G関連
16. <4416> トゥルーD 東証G -14.6 698 人工知能関連
17. <3775> ガイアックス 名証N -14.5 697
18. <7048> ベルトラ 東証G -14.4 231
19. <2742> ハローズ 東証P -14.2 3970
20. <7003> 三井E&S 東証P -14.1 1583 リチウムイオン電池部材・部品関連
21. <3687> Fスターズ 東証P -14.0 1833 エヌビディアCEO発言で米クアンタムは30%超の暴落
22. <7760> IMV 東証S -13.9 1121 電気自動車関連
23. <7734> 理計器 東証P -13.8 3320
24. <9663> ナガワ 東証P -13.7 6400
25. <7730> マニー 東証P -13.6 1562 中国のデンタル関連低調で9~11月期は経常減益
26. <2432> ディーエヌエ 東証P -13.6 2710 自動運転車関連
27. <4936> アクシージア 東証P -13.4 445
28. <8746> UNBANK 東証S -13.1 285 仮想通貨関連
29. <6731> ピクセラ 東証S -13.0 40
30. <288A> ラクサス 東証G -12.9 271
31. <7806> MTG 東証G -12.8 1821
32. <3185> 夢展望 東証G -12.7 172
33. <2345> クシム 東証S -12.4 338 田原氏の重要事実の漏洩を認定
34. <7013> IHI 東証P -12.4 8154 防衛関連
35. <4011> ヘッドウォ 東証G -12.4 5160 人工知能関連
36. <7071> アンビスHD 東証P -12.4 638
37. <6063> EAJ 東証S -12.1 786
38. <4384> ラクスル 東証P -11.9 1172
39. <3358> YSフード 東証S -11.8 82
40. <2791> 大黒天 東証P -11.8 8450
41. <3416> ピクスタ 東証G -11.7 1114
42. <212A> FEASY 東証S -11.7 1597
43. <7476> アズワン 東証P -11.7 2340.5 338万4600株の売り出しなどを発表
44. <4176> ココナラ 東証G -11.7 332
45. <277A> グロービング 東証G -11.7 7480 人工知能関連
46. <6151> 日東工器 東証P -11.5 2402 半導体製造装置関連
47. <2501> サッポロHD 東証P -11.3 7380 米国でのアルコール飲料のがんリスク警告に向けた勧告を嫌気
48. <4587> ペプドリ 東証P -11.2 2347.5
49. <9279> ギフトHD 東証P -11.1 3230
50. <3696> セレス 東証P -11.0 2762
株探ニュース
2025/01/11 08:30
みんかぶニュース 個別・材料
週間ランキング【約定回数 増加率】 (1月10日)
●今週の約定回数増加率ランキング【ベスト50】
※前週の約定回数に対する今週の約定回数増加率
(約定回数は前週、今週ともに1週間の1日当たり平均回数)
―― 対象銘柄数:4,332銘柄 (今週の約定回数:300回以上)――
(今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く)
銘柄名 市場 増加率 (約定回数) 株価 (前週比率) 指数採用/テーマ
1. <6135> 牧野フ 東証P 1906倍 ( 1,906) 11950 ( +11.2 ) 半導体製造装置関連
2. <4304> Eストアー 東証S 493倍 ( 493) 1919 ( +0.8 ) 仮想通貨関連
3. <7067> ブランドT 東証G 246倍 ( 246) 950 ( -42.0 )
4. <7078> INC 東証G 138倍 ( 7,605) 670 ( +45.7 )
5. <3137> ファンデリー 東証G 116倍 ( 1,626) 366 ( +66.4 )
6. <4427> エデュラボ 東証G 110倍 ( 3,295) 302 ( +46.6 ) 人工知能関連
7. <3987> エコモット 東証G 76.8倍 ( 1,228) 465 ( +32.9 ) 人工知能関連
8. <4558> 中京医薬 東証S 57.6倍 ( 1,612) 218 ( +6.3 )
9. <2850> 野村ESGコ 東証E 49.0倍 ( 147) 1988.5 ( -30.9 )
10. <175A> ウィルスマ 東証G 35.2倍 ( 528) 920 ( +21.9 ) 人工知能関連
11. <3680> ホットリンク 東証G 29.8倍 ( 2,562) 258 ( +5.7 ) 人工知能関連
12. <4885> 室町ケミカル 東証S 29.1倍 ( 1,658) 961 ( +15.6 )
13. <4736> 日本ラッド 東証S 26.0倍 ( 4,400) 810 ( +14.1 ) 人工知能関連
14. <4376> くふうカンパ 東証G 23.3倍 ( 1,282) 223 ( +7.2 )
15. <3604> 川本産業 東証S 19.2倍 ( 1,612) 977 ( +23.2 )
16. <5277> スパンクリト 東証S 16.6倍 ( 315) 209 ( +4.5 )
17. <6734> ニューテック 東証S 16.2倍 ( 81) 1562 ( +1.0 ) 人工知能関連
18. <4017> クリーマ 東証G 15.3倍 ( 474) 239 ( +5.3 )
19. <7359> 東京通信G 東証G 15.1倍 ( 2,717) 261 ( -5.4 )
20. <7445> ライトオン 東証S 14.6倍 ( 2,101) 244 ( +26.4 )
21. <6228> JET 東証S 12.7倍 ( 4,580) 1238 ( +22.7 ) 半導体製造装置関連
22. <7112> キューブ 東証G 12.2倍 ( 416) 584 ( +21.4 )
23. <7369> メイホーHD 東証G 12.2倍 ( 61) 2005 ( +4.5 )
24. <4370> モビルス 東証G 12.2倍 ( 219) 321 ( +7.0 ) 人工知能関連
25. <2459> アウン 東証S 11.3倍 ( 306) 177 ( -1.1 )
26. <4728> トーセ 東証S 11.0倍 ( 429) 699 ( +13.7 )
27. <3577> 東海染 東証S 11.0倍 ( 230) 879 ( +25.0 )
28. <2215> 一パン 東証S 10.6倍 ( 603) 634 ( +13.0 )
29. <3753> フライト 東証S 10.2倍 ( 808) 178 ( +16.3 )
30. <3802> エコミック 東証S 10.1倍 ( 302) 494 ( +22.0 )
31. <7603> マックハウス 東証S 9.6倍 ( 414) 225 ( +2.7 )
32. <2510> 野村国内債券 東証E 9.6倍 ( 96) 897 ( -0.6 )
33. <4438> Welby 東証G 9.5倍 ( 171) 336 ( -0.3 )
34. <7138> TORICO 東証G 9.5倍 ( 104) 794 ( +5.9 )
35. <9760> 進学会HD 東証S 9.1倍 ( 365) 197 ( -2.0 )
36. <4440> ヴィッツ 東証S 8.8倍 ( 273) 1052 ( +15.6 ) 情報セキュリティ関連
37. <2351> ASJ 東証G 8.4倍 ( 548) 378 ( +6.8 )
38. <7707> PSS 東証G 8.4倍 ( 1,555) 244 ( +6.1 )
39. <3853> アステリア 東証P 8.2倍 ( 913) 589 ( +11.1 ) 仮想通貨関連
40. <9307> 杉村倉 東証S 7.5倍 ( 195) 781 ( +14.9 )
41. <4591> リボミック 東証G 7.4倍 ( 2,302) 88 ( +6.0 )
42. <6840> AKIBA 東証S 7.4倍 ( 310) 273 ( +14.2 ) 半導体関連
43. <269A> Sapeet 東証G 7.3倍 ( 1,515) 3570 ( +41.7 ) 人工知能関連
44. <5247> BTM 東証G 7.3倍 ( 1,514) 3210 ( +50.6 ) 人工知能関連
45. <3967> エルテス 東証G 7.2倍 ( 506) 835 ( +26.1 ) 人工知能関連
46. <6969> 松尾電 東証S 7.0倍 ( 169) 465 ( +2.0 ) リチウムイオン電池部材・部品関連
47. <7670> オーウエル 東証S 6.8倍 ( 142) 953 ( +3.0 )
48. <4530> 久光薬 東証P 6.3倍 ( 2,171) 4656 ( +14.0 )
49. <3094> スーパーV 東証S 6.2倍 ( 62) 1010 ( +8.1 )
50. <8841> テーオーシー 東証S 5.9倍 ( 535) 707 ( +10.8 )
株探ニュース
2025/01/11 08:30
みんかぶニュース 個別・材料
インターアクが25年5月期業績予想を上方修正
インターアクション<7725.T>がこの日の取引終了後、25年5月期の連結業績予想について、売上高を65億6000万円から66億9600万円(前期比13.6%減)へ、営業利益を9億8700万円から13億600万円(同17.2%減)へ、純利益を6億5200万円から9億600万円(同19.9%減)へ上方修正した。
IoT関連事業で主に瞳モジュール及び海外顧客向け光源装置が好調に推移する見込みであることに加えて、インダストリー4.0推進事業で上期に精密除振装置分野が好調に推移し、下期には歯車試験機分野が好調に推移する見込みであることなどが要因としている。
同時に発表した11月中間期決算は、売上高40億4400万円(前年同期比35.8%増)、営業利益11億8200万円(同3.0倍)、純利益8億2500万円(同3.1倍)だった。
出所:MINKABU PRESS
2025/01/10 17:18
みんかぶニュース 個別・材料
プレサンス、親会社オープンHが1株2390円でTOB◇
プレサンスコーポレーション<3254.T>はこの日の取引終了後、親会社のオープンハウスグループ<3288.T>から完全子会社化を目的としたTOBを受けたことを明らかにした。TOB価格は1株2390円。
オープンHは現在、プレサンス株の63.42%を所有している。買い付け予定数は2538万8517株(下限225万5228株、上限設定なし)、買い付け期間は1月14日から2月26日まで。TOB成立後にプレサンス株は上場廃止となる予定で、これを受けて東京証券取引所は10日付で同社株を監理銘柄(確認中)に指定した。
(注)タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。
出所:MINKABU PRESS
2025/01/10 17:12
ニュースカテゴリ
注目トピックス 市況・概況
NY市場・クローズ
海外市場動向
注目トピックス 日本株
注目トピックス 経済総合
強弱材料
コラム【EMW】
オープニングコメント
日経225・本日の想定レンジ
寄り付き概況
新興市場スナップショット
注目トピックス 外国株
個別銘柄テクニカルショット
ランチタイムコメント
後場の投資戦略
後場の寄り付き概況
相場概況
本日の注目個別銘柄
JASDAQ市況
マザーズ市況
Miniトピック
来週の買い需要
日経QUICKニュース
みんかぶニュース 投資家動向
みんかぶニュース 為替・FX
みんかぶニュース 市況・概況
みんかぶニュース 個別・材料
みんかぶニュース コラム
みんかぶニュース その他
ビットコインニュース
アルトコインニュース
GRICI
暗号資産速報
Reuters Japan Online Report Business News
金融ウォッチ その他
FISCO その他
グロース市況