みんかぶニュース 個別・材料
エムスリーがエランの子会社化目指しTOBを発表◇
配信日時:2024/09/19 15:44
配信元:MINKABU
エムスリー<2413.T>がこの日の取引終了後、エラン<6099.T>の連結子会社化を目指してTOBを実施すると発表した。
連結子会社化により、エムスリーの経営資源とエランの事業・顧客基盤を組み合わせることで、両社の取引先に対するクロスセルや新規事業の創出、エランの展開する病院や介護施設に入院する人に対してタオルなどをレンタルするCSセットの付加価値向上などのシナジー創出を図り、両グループの中期的な企業価値向上を図るのが狙い。TOB価格は1040円で、買付予定数は3332万9453株(下限3036万200株、上限3332万9453株)、買付期間は9月20日から10月21日までを予定している。また、TOB成立後もエランは上場を維持する予定だ。
(注)タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。
出所:MINKABU PRESS
Copyright (C) MINKABU, Inc. All rights reserved.
このニュースを見た人は以下のニュースも見ています
このニュースを見た人は
以下のニュースも見ています
みんかぶニュース 個別・材料
信用残ランキング【買い残減少】 三井住友FG、住友ファーマ、マツダ
●信用買い残減少ランキング【ベスト50】
※10月4日信用買い残の9月27日信用買い残に対する減少ランキング。
(株式分割などがある場合は換算して算出)
―― 東証プライム:1642銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 買い残 信用倍率
1.<8316> 三井住友FG -1,340 24,997 25.63
2.<4506> 住友ファーマ -855 3,411 3.25
3.<7261> マツダ -716 6,816 12.93
4.<1605> INPEX -693 6,042 12.31
5.<4689> ラインヤフー -623 11,239 148.28
6.<2389> デジタルHD -621 334 36.36
7.<5020> ENEOS -597 3,276 4.04
8.<2413> エムスリー -525 5,292 6.77
9.<8306> 三菱UFJ -523 63,649 24.89
10.<3436> SUMCO -496 4,933 9.13
11.<4005> 住友化 -481 9,441 20.36
12.<6925> ウシオ電 -445 467 5.95
13.<3315> 日本コークス -436 8,149 22.02
14.<5838> 楽天銀 -432 2,053 49.95
15.<8308> りそなHD -429 4,173 6.06
16.<6963> ローム -386 3,988 14.93
17.<6967> 新光電工 -360 1,399 199.99
18.<7383> ネットプロ -349 8,102 6.30
19.<7276> 小糸製 -342 2,280 16.51
20.<8031> 三井物 -337 5,765 16.42
21.<7182> ゆうちょ銀 -334 3,071 12.59
22.<3738> ティーガイア -329 383 7.90
23.<7211> 三菱自 -304 12,072 2.92
24.<4902> コニカミノル -288 1,223 5.32
25.<6099> エラン -274 124 3.90
26.<5411> JFE -255 7,356 10.65
27.<7003> 三井E&S -254 14,586 5.22
28.<8725> MS&AD -249 2,390 18.63
29.<9508> 九州電 -221 2,060 9.92
30.<5401> 日本製鉄 -219 7,996 17.58
31.<8418> 山口FG -197 2,309 54.59
32.<3861> 王子HD -194 2,868 10.98
33.<5713> 住友鉱 -184 1,514 8.14
34.<6753> シャープ -182 1,400 1.08
35.<6240> ヤマシン―F -174 1,090 4.49
36.<4502> 武田 -169 1,748 19.84
37.<3050> DCM -168 42 0.76
38.<4151> 協和キリン -162 1,218 66.95
39.<8524> 北洋銀 -157 4,772 24.20
40.<4004> レゾナック -155 1,083 6.12
41.<4751> サイバー -152 3,084 19.94
42.<8088> 岩谷産 -149 1,989 45.94
43.<4612> 日本ペHD -148 360 0.67
44.<9412> スカパーJ -135 4,300 117.51
45.<8766> 東京海上 -134 2,167 7.96
46.<9603> HIS -134 1,705 21.61
47.<3141> ウエルシア -133 788 6.41
48.<5406> 神戸鋼 -133 4,913 13.78
49.<2802> 味の素 -130 259 1.18
50.<4528> 小野薬 -128 1,207 8.67
株探ニュース
2024/10/13 08:00
みんかぶニュース 個別・材料
週間ランキング【値上がり率】 (10月11日)
●今週の株価上昇率ランキング【ベスト50】
※10月11日終値の10月4日終値に対する上昇率
(株式分割などを考慮した修正株価で算出)
―― 対象銘柄数:4,325銘柄 ――
(今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く)
銘柄名 市場 上昇率(%) 株価 個別ニュース/決算速報/テーマ
1. <3936> GW 東証G 91.1 193
2. <3803> イメージ情報 東証G 64.4 740 smart town事業の実証・準備についてシステム開発とサービス開始を発表
3. <9563> アトラスT 東証G 37.1 399
4. <4057> インタファク 東証G 30.8 591 原価低減効果で6~8月期は経常黒字に浮上
5. <4198> テンダ 東証S 24.0 1060 DXソリューション好調で6~8月期最終益94%増
6. <3377> バイク王 東証S 23.1 527 12~8月期営業黒字浮上で通期計画も超過
7. <4179> ジーネクスト 東証G 23.0 369
8. <7409> エアロエッジ 東証G 21.0 2273 グローバル大手航空機関連メーカーと長期契約締結
9. <6467> ニチダイ 東証S 20.3 415 トヨタと『鍛造DX』で協力合意
10. <9399> ビート 東証S 20.0 3065 中国関連
11. <4478> フリー 東証G 19.9 3365 日本飲食団体連合会にプラチナパートナーとして加盟
12. <4825> WNIウェザ 東証P 18.8 6580 第1四半期9.6%営業増益と1株から2株への株式分割発表を好感
13. <2330> フォーサイド 東証S 18.6 185 人工知能関連
14. <3727> アプリックス 東証G 18.6 166 配当目標の設定を好感
15. <9696> ウィザス 東証S 16.3 1682
16. <3267> フィルC 東証S 15.4 740 6~8月期の大幅増収・営業黒字転換を好感
17. <7698> アイスコ 東証S 15.3 1789
18. <2157> コシダカHD 東証P 14.9 1133 カラオケ事業の成長加速で25年8月期最高益・6円増配を計画
19. <5582> グリッド 東証G 14.2 3050 DC増設加速でAIによる電力の計画最適化ニーズも拡大
20. <4256> サインド 東証G 14.2 1015
21. <5803> フジクラ 東証P 14.2 5456 生成AI向け光関連製品需要が高水準で一段の利益上乗せ濃厚
22. <3985> テモナ 東証S 14.0 196 企業向けサブスク決済スキーム『サブスククレジット』の提供開始へ
23. <7731> ニコン 東証P 13.6 1759.5 仏眼鏡メーカー大手の大量保有で思惑買い続く
24. <3908> コラボス 東証G 12.9 376 人工知能関連
25. <9340> アソインター 東証S 12.9 1526 米国企業と基本合意書を締結
26. <6590> 芝浦 東証P 12.4 9500 半導体製造装置関連
27. <6857> アドテスト 東証P 11.8 7798 半導体製造装置関連株が人気、米半導体株高と円安加速が追い風
28. <5161> 西川ゴム 東証S 11.6 1940 第1四半期営業益2.4倍で業績上振れ期待膨らむ
29. <8185> チヨダ 東証P 11.4 1161 業績絶好調で3~8月期営業74%増益予想に増額
30. <2659> サンエー 東証P 11.4 2920 観光客数の増加で上期増収増益
31. <4435> カオナビ 東証G 11.3 2330 経産省がタレントマネジメントシステム導入
32. <255A> GLテクノ 東証S 11.1 2799 半導体製造装置関連
33. <9279> ギフトHD 東証P 11.1 3155 2024年10月期9月度直営店売上速報
34. <9983> ファストリ 東証P 10.7 54490 25年8月期は営業利益5.8%増に50円増配見込む
35. <9560> プログリット 東証G 10.7 1370 今期最高益・増配予想を好感
36. <8769> ARM 東証S 10.4 594 ストレスチェック義務化拡大との報道で
37. <7922> 三光産業 東証S 10.1 381 中国関連
38. <7360> オンデック 東証G 9.8 1079 12-8月期(3Q累計)経常が黒字浮上で着地・6-8月期は赤字縮小
39. <2492> インフォMT 東証P 9.5 356 中国関連
40. <3779> Jエスコム 東証S 9.4 139
41. <6835> アライドHD 東証S 9.4 105 NTTコムと産業分野のセキュリティービジネスで協業
42. <4719> アルファ 東証P 9.2 3270 5G関連
43. <5243> ノート 東証G 9.1 540 販管費抑制で24年11月期利益予想を上方修正
44. <8836> RISE 東証S 9.1 24
45. <6564> ミダックHD 東証P 9.1 1909
46. <7096> ステムセル研 東証G 9.0 1819
47. <1543> 純パラ信託 東証E 8.9 46590
48. <7673> ダイコー通産 東証S 8.8 1227 各種案件の受注増で第1四半期は73%営業増益
49. <1675> WTパラジ 東証E 8.7 14870
50. <9229> サンウェルズ 東証P 8.7 1590
株探ニュース
2024/10/12 08:30
みんかぶニュース 個別・材料
週間ランキング【値下がり率】 (10月11日)
●今週の株価下落率ランキング【ベスト50】
※10月11日終値の10月4日終値に対する下落率
(株式分割などを考慮した修正株価で算出)
―― 対象銘柄数:4,325銘柄 ――
(今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く)
銘柄名 市場 下落率(%) 株価 個別ニュース/決算速報/テーマ
1. <2553> One中国5 東証E -83.2 3765
2. <2530> MX中国株投 東証E -56.3 31040 強烈なモメンタム相場の巻き戻しが顕在化
3. <2628> iFE科創板 東証E -46.8 2500
4. <1322> 日興パ中国A 東証E -40.3 8631
5. <2629> iFEGBA 東証E -38.4 4010
6. <1309> 野村上証50 東証E -37.6 45070 強烈なモメンタム相場の巻き戻しが顕在化
7. <2156> セーラー広告 東証S -25.1 503 地方創生関連
8. <3192> 白鳩 東証S -24.3 261
9. <7445> ライトオン 東証S -23.6 236 ライトオンの公式オンラインショップに『ZETA SEARCH』検索エンジンが導入
10. <218A> リベラウェア 東証G -20.0 596 ドローン関連
11. <246A> アスア 東証G -20.0 933 2024年問題など市場環境の追い風続く
12. <7069> サイバーバズ 東証G -19.6 1207
13. <143A> イシン 東証G -19.1 1152 地方創生関連
14. <248A> キッズスター 東証G -18.3 1534
15. <4883> モダリス 東証G -17.7 102
16. <228A> オプロ 東証G -16.5 1191
17. <1572> H株ブル 東証E -15.5 5768
18. <5616> 雨風太陽 東証G -15.5 1462 地方創生関連
19. <3997> Tワークス 東証S -15.1 1245 情報セキュリティ関連
20. <6574> コンヴァノ 東証G -15.1 1529
21. <3186> ネクステージ 東証P -15.0 1513 改革の効果発揮に時間要し今期下方修正
22. <3928> マイネット 東証S -14.8 373 24年12月期営業利益予想を上方修正も物足りなさ
23. <2254> GX中国EV 東証E -14.6 859
24. <3093> トレファク 東証P -14.4 1413 6-8月期小幅減益で目先の出尽くし感優勢
25. <4173> WACUL 東証G -14.1 336 生成AIを活用し原価低減に成功
26. <219A> ハートシード 東証G -13.4 1438
27. <2031> ハンセンブル 東証EN -12.6 6068
28. <168A> イタミアート 東証G -12.4 1042
29. <197A> タウンズ 東証S -12.3 554
30. <4875> メディシノバ 東証S -12.3 265
31. <4598> デルタフライ 東証G -12.1 523
32. <7273> イクヨ 東証S -12.0 2495
33. <3989> シェアテク 東証G -12.0 808
34. <3905> データセク 東証G -11.8 1204 信越科学産業とAIデータセンターの設計・建設に向けたEPCの業務提携に関する基本合意を締結
35. <206A> PRISMバ 東証G -11.8 360 前日急騰の反動で利益確定売り、『エーザイなど提携の手伸ばす』と報道
36. <153A> カウリス 東証G -11.8 1456 東証が貸借銘柄に選定
37. <2586> フルッタ 東証G -11.7 106
38. <3904> カヤック 東証G -11.5 530 地方創生関連
39. <8746> UNBANK 東証S -11.5 340
40. <5577> アイデミー 東証G -11.2 1079 25年5月期第1四半期経常は赤字転落
41. <4597> ソレイジア 東証G -11.1 40 中国関連
42. <3793> ドリコム 東証G -11.0 636
43. <6136> OSG 東証P -11.0 1782.5 今期営業利益見通しを下方修正
44. <4343> イオンファン 東証P -10.9 2009 為替差損など響き上期純利益68%減
45. <5610> 大和重 東証S -10.9 1184
46. <6316> 丸山製 東証S -10.8 2182 丸山製の24年9月期業績は計画下振れで着地
47. <3791> IGポート 東証S -10.6 1888 6-8月期(1Q)経常は3%減益で着地
48. <4564> OTS 東証G -10.5 34
49. <4735> 京進 東証S -10.5 426 第1四半期は2ケタ営業減益
50. <9601> 松竹 東証P -10.4 9246 持ち分法投資損失計上し今期は一転最終赤字に転落へ
株探ニュース
2024/10/12 08:30
みんかぶニュース 個別・材料
週間ランキング【約定回数 増加率】 (10月11日)
●今週の約定回数増加率ランキング【ベスト50】
※前週の約定回数に対する今週の約定回数増加率
(約定回数は前週、今週ともに1週間の1日当たり平均回数)
―― 対象銘柄数:4,325銘柄 (今週の約定回数:300回以上)――
(今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く)
銘柄名 市場 増加率 (約定回数) 株価 (前週比率) 指数採用/テーマ
1. <3936> GW 東証G 305倍 (13,708) 193 ( +91.1 )
2. <9563> アトラスT 東証G 200倍 ( 2,806) 399 ( +37.1 )
3. <3550> ATAO 東証G 54.4倍 ( 1,414) 200 ( +5.3 )
4. <3727> アプリックス 東証G 42.7倍 ( 1,793) 166 ( +18.6 )
5. <3985> テモナ 東証S 35.5倍 ( 3,157) 196 ( +14.0 ) 人工知能関連
6. <7360> オンデック 東証G 25.0倍 ( 100) 1079 ( +9.8 )
7. <4057> インタファク 東証G 24.8倍 ( 124) 591 ( +30.8 )
8. <184A> 学びエイド 東証G 23.4倍 ( 1,029) 705 ( +3.4 )
9. <3192> 白鳩 東証S 22.5倍 ( 1,532) 261 ( -24.3 )
10. <3779> Jエスコム 東証S 20.7倍 ( 848) 139 ( +9.4 )
11. <3624> アクセルM 東証G 15.9倍 ( 829) 138 ( +2.2 )
12. <9235> 売れるネット 東証G 15.7倍 ( 1,963) 1700 ( +4.6 )
13. <7074> 24セブン 東証G 14.7倍 ( 529) 181 ( -2.7 )
14. <9331> キャスター 東証G 13.9倍 ( 208) 1090 ( +2.1 ) 生成AI関連
15. <5609> 日鋳造 東証S 13.8倍 ( 179) 872 ( +3.1 ) 半導体製造装置関連
16. <6838> 多摩川HD 東証S 13.5倍 ( 1,544) 771 ( +8.3 ) 5G関連
17. <3803> イメージ情報 東証G 13.4倍 ( 994) 740 ( +64.4 )
18. <3896> 阿波製紙 東証S 12.8倍 ( 677) 467 ( +3.5 )
19. <3672> オルトP 東証S 12.3倍 ( 813) 94 ( -6.9 )
20. <3377> バイク王 東証S 12.2倍 ( 1,329) 527 ( +23.1 )
21. <2553> One中国5 東証E 11.9倍 ( 750) 3765 ( -83.2 )
22. <7372> デコルテHD 東証G 11.6倍 ( 104) 316 ( +2.9 )
23. <6663> 太洋テクノ 東証S 11.4倍 ( 227) 269 ( 0.0 ) 人工知能関連
24. <9253> スローガン 東証G 11.3倍 ( 68) 674 ( -5.7 )
25. <8181> 東天紅 東証S 11.2倍 ( 157) 878 ( +7.5 )
26. <5250> プライムスト 東証S 10.7倍 ( 556) 1260 ( +2.3 ) 人工知能関連
27. <3306> 日本麻 東証S 10.6倍 ( 201) 611 ( +3.9 )
28. <8166> タカキュー 東証S 9.3倍 ( 1,054) 133 ( -2.2 )
29. <4735> 京進 東証S 9.3倍 ( 93) 426 ( -10.5 )
30. <130A> ウェリタス 東証G 9.1倍 ( 2,882) 1067 ( +4.0 )
31. <6897> ツインバード 東証S 8.7倍 ( 234) 464 ( +0.7 )
32. <4416> トゥルーD 東証G 8.4倍 ( 152) 419 ( +6.9 ) 人工知能関連
33. <4308> Jストリーム 東証G 8.0倍 ( 201) 335 ( +5.0 )
34. <8769> ARM 東証S 8.0倍 ( 843) 594 ( +10.4 )
35. <5243> ノート 東証G 7.8倍 ( 1,047) 540 ( +9.1 ) 人工知能関連
36. <4052> フィーチャ 東証G 7.7倍 ( 215) 516 ( +5.1 ) 人工知能関連
37. <9560> プログリット 東証G 7.7倍 ( 3,528) 1370 ( +10.7 )
38. <7603> マックハウス 東証S 7.5倍 ( 105) 334 ( -8.0 )
39. <7279> ハイレックス 東証S 7.4倍 ( 1,013) 1448 ( +2.5 ) 中国関連
40. <190A> コーディア 東証G 7.2倍 (17,733) 296 ( +3.5 )
41. <6166> 中村超硬 東証G 6.2倍 ( 1,496) 488 ( +4.7 ) 半導体製造装置関連
42. <6775> TBグループ 東証S 6.2倍 ( 223) 176 ( +1.1 )
43. <4440> ヴィッツ 東証S 5.8倍 ( 76) 840 ( +2.7 ) 情報セキュリティ関連
44. <196A> MFS 東証G 5.7倍 ( 762) 280 ( +6.9 )
45. <6165> パンチ 東証S 5.6倍 ( 338) 432 ( +2.1 ) 中国関連
46. <4343> イオンファン 東証P 5.6倍 ( 1,335) 2009 ( -10.9 ) 中国関連
47. <8247> 大和デ 東証S 5.0倍 ( 109) 440 ( -0.7 )
48. <3750> サイトリ細研 東証S 4.7倍 ( 126) 841 ( +0.1 )
49. <7049> 識学 東証G 4.6倍 ( 179) 615 ( +2.0 )
50. <4198> テンダ 東証S 4.4倍 ( 351) 1060 ( +24.0 ) 人工知能関連
株探ニュース
2024/10/12 08:30
みんかぶニュース 個別・材料
JINSHDの25年8月期は増収増益で増配見通し
ジンズホールディングス<3046.T>がこの日の取引終了後、25年8月期連結業績予想を発表しており、売上高901億円(前期比8.6%増)、営業利益85億円(同8.5%増)、純利益52億3000万円(同11.9%増)を見込む。年間配当予想は前期比6円増の67円としている。
国内では引き続き有料オプションレンズの拡販などで一式単価を高め、既存店売上高前期比4.5%増(前期12.6%増)を計画するほか、前期の純増22店舗を上回る31店舗の純増を狙う。一方、海外では台湾における出店加速や米国での出店再開、中国・香港での収益性改善などを進める方針で成長加速を狙う。一方で、今期はIT投資やマーケティング費用などの戦略投資を積み増すが、売り上げ増により吸収する見通しだ。
なお、24年8月期決算は、売上高829億9900万円(前の期比13.3%増)、営業利益78億3600万円(同61.7%増)、純利益46億7100万円(同2.7倍)だった。国内アイウェア事業が計画を上回り、純利益は従来予想の35億円を大きく上回って着地。期末配当予想も25円から41円(年61円)に増額された。
出所:MINKABU PRESS
2024/10/11 17:03
みんかぶニュース 個別・材料
ローツェの8月中間期営業利益は72%増
ローツェ<6323.T>がこの日の取引終了後、第2四半期累計(3~8月)連結決算を発表しており、売上高602億2900万円(前年同期比46.9%増)、営業利益171億4600万円(同72.3%増)、純利益158億5000万円(同61.2%増)となった。
生成AI関連の先端半導体を中心に半導体需要が回復していることに加えて、中国で自国のサプライチェーン強化を目的に半導体製造拠点の増強が活発化しており、中国向けを中心に半導体関連装置の売り上げが増加した。
なお、25年2月期通期業績予想は、売上高1207億8400万円(前期比29.5%増)、営業利益316億1700万円(同31.0%増)、純利益229億1600万円(同17.1%増)の従来見通しを据え置いている。
出所:MINKABU PRESS
2024/10/11 16:54
みんかぶニュース 個別・材料
ジーデップの第1四半期営業利益は58%増、1株から4株への株式分割も発表
ジーデップ・アドバンス<5885.T>がこの日の取引終了後、第1四半期(6~8月)単独決算を発表しており、売上高12億4900万円(前年同期比73.8%増)、営業利益1億7600万円(同57.7%増)、純利益1億1300万円(同68.5%増)となった。
生成AI関連の設備投資需要の増加を背景に、AIサービスを開発・運用するための製品やサービスの提供などを行うDXサービスが好調に推移。案件規模の大型化に伴い粗利率は低下しているものの、売上高の増加で吸収した。
25年5月期通期業績予想は、売上高57億7000万円(前期比30.5%増)、営業利益6億7500万円(同1.9%増)、純利益4億4300万円(同2.6%増)の従来見通しを据え置いている。
同時に、11月30日を基準日として1株を4株に株式分割すると発表した。投資単位当たりの金額を引き下げることで投資家がより投資しやすい環境を整え、株式の流動性の向上と投資家層の拡大を図ることが目的という。
出所:MINKABU PRESS
2024/10/11 16:21
みんかぶニュース 個別・材料
Sansan、株式報酬関連費用が響き6~8月期最終赤字転落
Sansan<4443.T>はこの日の取引終了後、6~8月期連結決算を発表した。売上高は95億8400万円(前年同期比27.7%増)となったものの、最終損益は3億7200万円の赤字(前年同期3100万円の黒字)に転落して着地した。
主力の名刺管理サービス「Sansan」やインボイス管理サービス「Bill One」の契約件数が引き続き好調だったほか、名刺アプリ「Eight」も伸びた。一方、損益面では株式報酬関連費用の増加が響き最終赤字となった。
出所:MINKABU PRESS
2024/10/11 15:57
みんかぶニュース 個別・材料
アステナHDが24年11月期業績予想を上方修正
アステナホールディングス<8095.T>がこの日の取引終了後、24年11月期の連結業績予想について、営業利益を16億円から20億円(前期比77.3%増)へ、純利益を8億円から12億円(同3.2%増)へ上方修正した。
売上高は575億円(同10.6%増)の従来見通しを据え置いたものの、医薬事業で薬価改定によるプラス影響があったことや、同業他社の一部製品が販売中止になったことで代替需要が発生したことなどが寄与する。またHBC(ヘルス&ビューティケア)・食品事業で、自社企画製品や輸入化粧品の販売が好調に推移したことも利益押し上げに貢献する。
なお、第3四半期累計(23年12月~24年8月)決算は、売上高420億7700万円(前年同期比3.4%増)、営業利益20億100万円(同2.9倍)、純利益11億3800万円(同5.4倍)だった。
出所:MINKABU PRESS
2024/10/11 15:53
ニュースカテゴリ
注目トピックス 市況・概況
NY市場・クローズ
海外市場動向
注目トピックス 日本株
注目トピックス 経済総合
強弱材料
コラム【EMW】
オープニングコメント
日経225・本日の想定レンジ
寄り付き概況
新興市場スナップショット
注目トピックス 外国株
個別銘柄テクニカルショット
ランチタイムコメント
後場の投資戦略
後場の寄り付き概況
相場概況
本日の注目個別銘柄
JASDAQ市況
マザーズ市況
Miniトピック
来週の買い需要
日経QUICKニュース
みんかぶニュース 投資家動向
みんかぶニュース 為替・FX
みんかぶニュース 市況・概況
みんかぶニュース 個別・材料
みんかぶニュース コラム
みんかぶニュース その他
ビットコインニュース
アルトコインニュース
GRICI
暗号資産速報
Reuters Japan Online Report Business News
金融ウォッチ その他
FISCO その他
グロース市況