注目トピックス 日本株

ADR日本株ランキング~高安まちまち、シカゴは大阪比70円安の36220円~

配信日時:2024/09/14 09:29 配信元:FISCO
*09:29JST ADR日本株ランキング~高安まちまち、シカゴは大阪比70円安の36220円~ ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル140.91円換算)で、日本郵政<6178>、みずほFG<8411>、ソフトバンクG<9984>、豊田自動織機<6201>、三井住友FG<8316>、三菱UFJFG<8306>、オリックス<8591>などが上昇した一方で、ゆうちょ銀行<7182>、セブン&アイ・HD<3382>、村田製作所<6981>、信越化学工業<4063>、丸紅<8002>、ブリヂストン<5108>、富士フイルム<4901>などは下落し、全体はまちまち。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比70円安の36,220円。

米国株式市場は続伸。ダウ平均は297.01ドル高の41,393.78ドル、ナスダックは114.30ポイント高の17,683.98で取引を終了した。利下げ期待を受けた買いが続き寄り付き後、上昇。9月ミシガン大消費者信頼感が予想以上に改善したため、ソフトランディング期待を受けた買いも強まり、続伸した。前連邦準備制度理事会(FRB)高官などの発言を受け一段と積極的なペースでの利下げ観測が強まったほか、半導体エヌビディア(NVDA)の上昇がさらに相場を後押しし、終盤にかけて上げ幅を拡大し、終了。

13日のニューヨーク外為市場でドル・円は141円02銭から140円29銭まで下落したのち、下げ止まり140円91銭で引けた。米・8月輸入物価指数が予想以上に鈍化、また、連邦準備制度理事会(FRB)が9月連邦公開市場委員会(FOMC)で0.5%の利下げに踏み切るとの思惑も浮上し、長期金利低下に伴うドル売りが優勢となった。その後、米9月ミシガン大学消費者信頼感指数や同指数の5-10年期待インフレ率が予想上回り、ドル売りが後退した。ユーロ・ドルは1.1102ドルまで上昇後、1.1073ドルまで下落し、1.1074ドルで引けた。欧州中央銀行(ECB)のラガルド総裁が追加利下げを巡り、状況次第で10月の追加利下げの可能性を除外しないが、12月になる可能性が強いとの考えを示した。

13日のNY原油先物10月限は伸び悩み(NYMEX原油10月限終値:68.65 ↓0.32)。


■ADR上昇率上位銘柄(13日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<9107> 川崎汽船 15.08ドル 2125円 (157円) +7.98%
<5020> ENEOS 11.19ドル 788円 (52.8円) +7.18%
<9503> 関西電力 8.89ドル 2505円 (123.5円) +5.19%
<6178> 日本郵政 10ドル 1409円 (49円) +3.6%
<4755> 楽天 6.86ドル 967円 (20.2円) +2.13%


■ADR下落率下位銘柄(13日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<7182> ゆうちょ銀行 8.1ドル 1141円 (-160円) -12.3%
<8750> 第一生命HD 22.6ドル 3185円 (-404円) -11.26%
<3382> セブン&アイ・HD 14.9ドル 2100円 (-68円) -3.14%
<2801> キッコーマン 22ドル 1550円 (-46.5円) -2.91%
<6981> 村田製作所 9.58ドル 2700円 (-26.5円) -0.97%


■その他ADR銘柄(13日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比
<2914> 日本たばこ産業 14.46ドル 4075円 (-19円)
<3382> セブン&アイ・HD 14.9ドル 2100円 (-68円)
<4063> 信越化学工業 20.08ドル 5659円 (-47円)
<4502> 武田薬品工業 14.7ドル 4143円 (6円)
<4519> 中外製薬 23.73ドル 6688円 (-32円)
<4543> テルモ 18.48ドル 2604円 (16円)
<4568> 第一三共 36.38ドル 5126円 (-9円)
<4661> オリエンランド 27.35ドル 3854円 (9円)
<4901> 富士フイルム 13.4ドル 3776円 (-27円)
<5108> ブリヂストン 18.7ドル 5270円 (-38円)
<6098> リクルートHD 12.29ドル 8659円 (-10円)
<6146> ディスコ 24.9ドル 35087円 (-213円)
<6178> 日本郵政 10ドル 1409円 (49円)
<6201> 豊田自動織機 76.18ドル 10735円 (90円)
<6273> SMC 20.99ドル 59154円 (-226円)
<6301> 小松製作所 26.25ドル 3699円 (-17円)
<6367> ダイキン工業 12.26ドル 17276円 (1円)
<6501> 日立製作所 48.7ドル 3431円 (0円)
<6503> 三菱電機 32.65ドル 2300円 (-14円)
<6594> 日本電産 10ドル 5636円 (9円)
<6702> 富士通 20.29ドル 2859円 (-4.5円)
<6723> ルネサス 7.48ドル 2108円 (2円)
<6758> ソニー 93.44ドル 13167円 (62円)
<6857> アドバンテスト 45.3ドル 6383円 (8円)
<6902> デンソー 14.27ドル 2011円 (-12円)
<6954> ファナック 13.59ドル 3830円 (-26円)
<6981> 村田製作所 9.58ドル 2700円 (-26.5円)
<7182> ゆうちょ銀行 8.1ドル 1141円 (-160円)
<7203> トヨタ自動車 175.39ドル 2471円 (16円)
<7267> 本田技研工業 31.47ドル 1478円 (6円)
<7741> HOYA 134.88ドル 19006円 (-79円)
<7751> キヤノン 33.46ドル 4715円 (-4円)
<7974> 任天堂 13.36ドル 7530円 (-53円)
<8001> 伊藤忠商事 103.85ドル 7317円 (-8円)
<8002> 丸紅 157.43ドル 2218円 (-16.5円)
<8031> 三井物産 411.48ドル 2899円 (7.5円)
<8035> 東京エレク 84.33ドル 23766円 (86円)
<8053> 住友商事 22.44ドル 3162円 (6円)
<8058> 三菱商事 20.05ドル 2825円 (-9.5円)
<8306> 三菱UFJFG 10.37ドル 1461円 (10円)
<8316> 三井住友FG 12.84ドル 9046円 (64円)
<8411> みずほFG 4.05ドル 2853円 (39.5円)
<8591> オリックス 121.79ドル 3432円 (23円)
<8725> MS&ADインシHD 22.45ドル 3163円 (-18円)
<8766> 東京海上HD 36.01ドル 5074円 (1円)
<8801> 三井不動産 29.6ドル 1390円 (-6.5円)
<9432> NTT 26.33ドル 148円 (-0.8円)
<9433> KDDI 17ドル 4791円 (28円)
<9983> ファーストリテ 30.98ドル 43654円 (-246円)
<9984> ソフトバンクG 30.23ドル 8519円 (90円) <ST>

Copyright(c) FISCO Ltd. All rights reserved.

ニュースカテゴリ